Gespannen woningmarkt per gemeente in Girona
In een zona tensionada mag de huur bij een nieuw contract niet zomaar stijgen. Per gemeente zie je of ze in zo'n zone ligt.
Zona de mercado residencial tensionado
Een gebied dat de regio als gespannen woningmarkt heeft aangewezen. Daar gelden grenzen aan de huurprijs.
Het antwoord per gemeente
Stand van 17 oktober 2026. Kies een antwoord om alleen die gemeenten te zien.
In de hele gemeente 47 gemeenten
Toon alle 47 gemeenten
- Anglès
- Arbúcies
- Banyoles
- Begur
- Besalú
- Blanes
- Breda
- Cadaqués
- Caldes de Malavella
- Calonge i Sant Antoni
- Cassà de la Selva
- Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
- Castelló d'Empúries
- Celrà
- Figueres
- Fornells de la Selva
- Girona
- Hostalric
- L'Escala
- La Bisbal d'Empordà
- Llançà
- Lloret de Mar
- Maçanet de la Selva
- Olot
- Palafrugell
- Palamós
- Pals
- Peralada
- Porqueres
- Puigcerdà
- Riells i Viabrea
- Ripoll
- Riudarenes
- Roses
- Salt
- Sant Feliu de Guíxols
- Sant Julià de Ramis
- Sant Pere Pescador
- Santa Coloma de Farners
- Santa Cristina d'Aro
- Sarrià de Ter
- Sils
- Torroella de Montgrí
- Tossa de Mar
- Vidreres
- Vilafant
- Vilobí d'Onyar
De regel per gemeente
Met de waarden en de bron van elke gemeente.
| Gemeente | Regel | Bron |
|---|---|---|
| Anglès | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Anglès · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Arbúcies | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Arbúcies · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Banyoles | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Banyoles · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Begur | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Begur · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Besalú | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Besalú · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Blanes | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Blanes · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Breda | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Breda · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Cadaqués | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Cadaqués · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Caldes de Malavella | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Caldes de Malavella · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Calonge i Sant Antoni | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Calonge i Sant Antoni · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Cassà de la Selva | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Cassà de la Selva · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Castelló d'Empúries | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castelló d'Empúries · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Celrà | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Celrà · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Figueres | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Figueres · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Fornells de la Selva | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Fornells de la Selva · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Girona | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Girona · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Hostalric | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Hostalric · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| L'Escala | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Escala · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| La Bisbal d'Empordà | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Bisbal d'Empordà · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Llançà | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Llançà · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Lloret de Mar | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Lloret de Mar · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Maçanet de la Selva | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Maçanet de la Selva · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Olot | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Olot · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Palafrugell | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palafrugell · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Palamós | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palamós · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Pals | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Pals · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Peralada | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Peralada · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Porqueres | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Porqueres · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Puigcerdà | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Puigcerdà · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Riells i Viabrea | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Riells i Viabrea · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Ripoll | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Ripoll · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Riudarenes | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Riudarenes · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Roses | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Roses · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Salt | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Salt · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Sant Feliu de Guíxols | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Sant Feliu de Guíxols · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Sant Julià de Ramis | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Sant Julià de Ramis · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Sant Pere Pescador | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Sant Pere Pescador · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Santa Coloma de Farners | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Santa Coloma de Farners · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Santa Cristina d'Aro | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Santa Cristina d'Aro · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Sarrià de Ter | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Sarrià de Ter · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Sils | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Sils · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Torroella de Montgrí | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Torroella de Montgrí · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Tossa de Mar | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Tossa de Mar · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Vidreres | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Vidreres · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Vilafant | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Vilafant · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Vilobí d'Onyar | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Vilobí d'Onyar · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 |
Dit is een samenvatting van de officiële regels, met de bron erbij. Lees de bron voordat je beslist. Het is geen juridisch of fiscaal advies.
Bijgewerkt op 16 oktober 2026. Stand van 17 oktober 2026.
Klopt dit niet? Meld het met je Protiva-account. Meld een fout