Gespannen woningmarkt per gemeente in Lleida
In een zona tensionada mag de huur bij een nieuw contract niet zomaar stijgen. Per gemeente zie je of ze in zo'n zone ligt.
Zona de mercado residencial tensionado
Een gebied dat de regio als gespannen woningmarkt heeft aangewezen. Daar gelden grenzen aan de huurprijs.
Het antwoord per gemeente
Stand van 17 oktober 2026. Kies een antwoord om alleen die gemeenten te zien.
In de hele gemeente 21 gemeenten
Niet gevonden in de bron 210 gemeenten
Toon alle 210 gemeenten
- Abella de la Conca
- Àger
- Agramunt
- Aitona
- Alàs i Cerc
- Albatàrrec
- Albesa
- Alcanó
- Alcoletge
- Alfarràs
- Alfés
- Algerri
- Alguaire
- Alins
- Almatret
- Almenar
- Alòs de Balaguer
- Alt Àneu
- Anglesola
- Arbeca
- Arres
- Arsèguel
- Artesa de Lleida
- Aspa
- Baix Pallars
- Barbens
- Bassella
- Bausen
- Belianes
- Bell-lloc d'Urgell
- Bellaguarda
- Bellcaire d'Urgell
- Bellmunt d'Urgell
- Bellvís
- Benavent de Segrià
- Biosca
- Bossòst
- Bovera
- Cabanabona
- Cabó
- Camarasa
- Canejan
- Castell de Mur
- Castellar de la Ribera
- Castelldans
- Castellnou de Seana
- Castelló de Farfanya
- Castellserà
- Cava
- Cervià de les Garrigues
- Ciutadilla
- Clariana de Cardener
- Coll de Nargó
- Conca de Dalt
- Corbins
- Cubells
- El Cogul
- El Palau d'Anglesola
- El Poal
- El Pont de Bar
- El Soleràs
- El Vilosell
- Els Alamús
- Els Omellons
- Els Omells de na Gaia
- Els Plans de Sió
- Els Torms
- Es Bòrdes
- Espot
- Estamariu
- Estaràs
- Esterri d'Àneu
- Esterri de Cardós
- Farrera
- Fígols i Alinyà
- Fondarella
- Foradada
- Fulleda
- Gavet de la Conca
- Gimenells i el Pla de la Font
- Golmés
- Gósol
- Granyanella
- Granyena de les Garrigues
- Granyena de Segarra
- Guimerà
- Guixers
- Isona i Conca Dellà
- Ivars d'Urgell
- Ivars de Noguera
- Ivorra
- Josa i Tuixén
- Juncosa
- Juneda
- L'Albagés
- L'Albi
- L'Espluga Calba
- La Baronia de Rialb
- La Coma i la Pedra
- La Floresta
- La Fuliola
- La Granadella
- La Granja d'Escarp
- La Guingueta d'Àneu
- La Molsosa
- La Pobla de Cérvoles
- La Pobla de Segur
- La Portella
- La Sentiu de Sió
- La Torre de Cabdella
- La Vall de Boí
- La Vansa i Fórnols
- Les
- Les Avellanes i Santa Linya
- Les Oluges
- Les Valls d'Aguilar
- Les Valls de Valira
- Lladorre
- Lladurs
- Llardecans
- Llavorsí
- Lles de Cerdanya
- Llimiana
- Llobera
- Maials
- Maldà
- Massalcoreig
- Massoteres
- Menàrguens
- Miralcamp
- Montellà i Martinet
- Montferrer i Castellbò
- Montgai
- Montoliu de Lleida
- Montoliu de Segarra
- Montornès de Segarra
- Nalec
- Naut Aran
- Navès
- Odèn
- Oliana
- Oliola
- Olius
- Organyà
- Os de Balaguer
- Ossó de Sió
- Penelles
- Peramola
- Pinell de Solsonès
- Pinós
- Prats i Sansor
- Preixana
- Preixens
- Prullans
- Puiggròs
- Puigverd d'Agramunt
- Puigverd de Lleida
- Rialp
- Ribera d'Ondara
- Ribera d'Urgellet
- Riner
- Riu de Cerdanya
- Rosselló
- Salàs de Pallars
- Sanaüja
- Sant Esteve de la Sarga
- Sant Guim de Freixenet
- Sant Guim de la Plana
- Sant Llorenç de Morunys
- Sant Martí de Riucorb
- Sant Ramon
- Sarroca de Bellera
- Sarroca de Lleida
- Senterada
- Seròs
- Sidamon
- Soriguera
- Soses
- Sudanell
- Sunyer
- Talarn
- Talavera
- Tarrés
- Tarroja de Segarra
- Térmens
- Tírvia
- Tiurana
- Torà
- Tornabous
- Torre-serona
- Torrebesses
- Torrefarrera
- Torrefeta i Florejacs
- Torregrossa
- Torrelameu
- Torres de Segre
- Vall de Cardós
- Vallbona de les Monges
- Vallfogona de Balaguer
- Verdú
- Vila-sana
- Vilagrassa
- Vilaller
- Vilamòs
- Vilanova de Bellpuig
- Vilanova de l'Aguda
- Vilanova de la Barca
- Vilanova de Meià
- Vilanova de Segrià
- Vinaixa
De regel per gemeente
Met de waarden en de bron van elke gemeente.
| Gemeente | Regel | Bron |
|---|---|---|
| Alcarràs | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Alcarràs · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Almacelles | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Almacelles · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Alpicat | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Alpicat · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Artesa de Segre | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Artesa de Segre · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Balaguer | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Balaguer · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Bellpuig | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Bellpuig · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Bellver de Cerdanya | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Bellver de Cerdanya · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Cervera | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cervera · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| El Pont de Suert | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): el Pont de Suert · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Guissona | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Guissona · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| La Seu d'Urgell | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Seu d'Urgell · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Les Borges Blanques | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): les Borges Blanques · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Linyola | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Linyola · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Lleida | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Lleida · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Mollerussa | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Mollerussa · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Ponts | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Ponts · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Solsona | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Solsona · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Sort | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Sort · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Tàrrega | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Tàrrega · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Tremp | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Tremp · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Vielha e Mijaran | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Vielha e Mijaran · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 |
Dit is een samenvatting van de officiële regels, met de bron erbij. Lees de bron voordat je beslist. Het is geen juridisch of fiscaal advies.
Bijgewerkt op 16 oktober 2026. Stand van 17 oktober 2026.
Klopt dit niet? Meld het met je Protiva-account. Meld een fout