Gespannen woningmarkt per gemeente in Barcelona
In een zona tensionada mag de huur bij een nieuw contract niet zomaar stijgen. Per gemeente zie je of ze in zo'n zone ligt.
Zona de mercado residencial tensionado
Een gebied dat de regio als gespannen woningmarkt heeft aangewezen. Daar gelden grenzen aan de huurprijs.
Het antwoord per gemeente
Stand van 17 oktober 2026. Kies een antwoord om alleen die gemeenten te zien.
In de hele gemeente 159 gemeenten
Toon alle 159 gemeenten
- Abrera
- Aiguafreda
- Alella
- Arenys de Mar
- Arenys de Munt
- Argentona
- Artés
- Badalona
- Badia del Vallès
- Bagà
- Barberà del Vallès
- Barcelona
- Begues
- Berga
- Bigues i Riells del Fai
- Cabrera de Mar
- Cabrils
- Calaf
- Caldes d'Estrac
- Caldes de Montbui
- Calella
- Calldetenes
- Canet de Mar
- Canovelles
- Canyelles
- Cardedeu
- Castellar del Vallès
- Castellbisbal
- Castelldefels
- Castellet i la Gornal
- Castellgalí
- Castellterçol
- Centelles
- Cerdanyola del Vallès
- Cervelló
- Corbera de Llobregat
- Cornellà de Llobregat
- Cubelles
- Dosrius
- El Masnou
- El Papiol
- El Prat de Llobregat
- Esparreguera
- Esplugues de Llobregat
- Folgueroles
- Gavà
- Gelida
- Gironella
- Granollers
- Igualada
- L'Ametlla del Vallès
- L'Esquirol
- L'Hospitalet de Llobregat
- La Garriga
- La Llagosta
- La Palma de Cervelló
- La Roca del Vallès
- Les Franqueses del Vallès
- Lliçà d'Amunt
- Lliçà de Vall
- Llinars del Vallès
- Malgrat de Mar
- Manlleu
- Manresa
- Masquefa
- Matadepera
- Mataró
- Moià
- Molins de Rei
- Mollet del Vallès
- Monistrol de Montserrat
- Montcada i Reixac
- Montgat
- Montmeló
- Montornès del Vallès
- Navàs
- Òdena
- Olèrdola
- Olesa de Bonesvalls
- Olesa de Montserrat
- Olivella
- Palafolls
- Palau-solità i Plegamans
- Pallejà
- Parets del Vallès
- Piera
- Pineda de Mar
- Polinyà
- Prats de Lluçanès
- Premià de Dalt
- Premià de Mar
- Puig-reig
- Ripollet
- Roda de Ter
- Rubí
- Sabadell
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Andreu de Llavaneres
- Sant Antoni de Vilamajor
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Cebrià de Vallalta
- Sant Celoni
- Sant Climent de Llobregat
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Esteve de Palautordera
- Sant Esteve Sesrovires
- Sant Feliu de Codines
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Fost de Campsentelles
- Sant Fruitós de Bages
- Sant Hipòlit de Voltregà
- Sant Joan de Vilatorrada
- Sant Joan Despí
- Sant Just Desvern
- Sant Llorenç d'Hortons
- Sant Llorenç Savall
- Sant Martí Sarroca
- Sant Pere de Ribes
- Sant Pere de Riudebitlles
- Sant Pere de Torelló
- Sant Pere de Vilamajor
- Sant Pol de Mar
- Sant Quirze de Besora
- Sant Quirze del Vallès
- Sant Sadurní d'Anoia
- Sant Vicenç de Montalt
- Sant Vicenç dels Horts
- Santa Coloma de Cervelló
- Santa Coloma de Gramenet
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Santa Margarida de Montbui
- Santa Maria de Palautordera
- Santa Perpètua de Mogoda
- Santa Susanna
- Santpedor
- Sentmenat
- Seva
- Sitges
- Súria
- Taradell
- Teià
- Terrassa
- Tiana
- Tona
- Torelló
- Torrelles de Foix
- Torrelles de Llobregat
- Vacarisses
- Vallgorguina
- Vallirana
- Vic
- Viladecans
- Viladecavalls
- Vilafranca del Penedès
- Vilanova del Camí
- Vilanova del Vallès
- Vilanova i la Geltrú
- Vilassar de Dalt
- Vilassar de Mar
Niet gevonden in de bron 152 gemeenten
Toon alle 152 gemeenten
- Aguilar de Segarra
- Alpens
- Argençola
- Avià
- Avinyó
- Avinyonet del Penedès
- Balenyà
- Balsareny
- Bellprat
- Borredà
- Cabrera d'Anoia
- Calders
- Callús
- Calonge de Segarra
- Campins
- Cànoves i Samalús
- Capellades
- Capolat
- Cardona
- Carme
- Casserres
- Castell de l'Areny
- Castellar de n'Hug
- Castellar del Riu
- Castellbell i el Vilar
- Castellcir
- Castellfollit de Riubregós
- Castellfollit del Boix
- Castellnou de Bages
- Castellolí
- Castellví de la Marca
- Castellví de Rosanes
- Cercs
- Collbató
- Collsuspina
- Copons
- El Bruc
- El Brull
- El Pla del Penedès
- El Pont de Vilomara i Rocafort
- Els Hostalets de Pierola
- Els Prats de Rei
- Figaró-Montmany
- Fígols
- Fogars de la Selva
- Fogars de Montclús
- Fonollosa
- Font-rubí
- Gaià
- Gallifa
- Gisclareny
- Granera
- Gualba
- Guardiola de Berguedà
- Gurb
- Jorba
- L'Espunyola
- L'Estany
- La Granada
- La Llacuna
- La Nou de Berguedà
- La Pobla de Claramunt
- La Pobla de Lillet
- La Quar
- La Torre de Claramunt
- Les Cabanyes
- Les Masies de Roda
- Les Masies de Voltregà
- Lluçà
- Malla
- Marganell
- Martorell
- Martorelles
- Mediona
- Monistrol de Calders
- Montclar
- Montesquiu
- Montmajor
- Montmaneu
- Montseny
- Muntanyola
- Mura
- Navarcles
- Olost
- Olvan
- Orís
- Oristà
- Orpí
- Òrrius
- Pacs del Penedès
- Perafita
- Pontons
- Puigdàlber
- Pujalt
- Rajadell
- Rellinars
- Rubió
- Rupit i Pruit
- Sagàs
- Saldes
- Sallent
- Sant Agustí de Lluçanès
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Bartomeu del Grau
- Sant Boi de Lluçanès
- Sant Cugat Sesgarrigues
- Sant Feliu Sasserra
- Sant Iscle de Vallalta
- Sant Jaume de Frontanyà
- Sant Julià de Cerdanyola
- Sant Julià de Vilatorta
- Sant Martí d'Albars
- Sant Martí de Centelles
- Sant Martí de Tous
- Sant Martí Sesgueioles
- Sant Mateu de Bages
- Sant Pere Sallavinera
- Sant Quintí de Mediona
- Sant Quirze Safaja
- Sant Sadurní d'Osormort
- Sant Salvador de Guardiola
- Sant Vicenç de Castellet
- Sant Vicenç de Torelló
- Santa Cecília de Voltregà
- Santa Eugènia de Berga
- Santa Eulàlia de Riuprimer
- Santa Fe del Penedès
- Santa Margarida i els Monjos
- Santa Maria d'Oló
- Santa Maria de Besora
- Santa Maria de Martorelles
- Santa Maria de Merlès
- Santa Maria de Miralles
- Sobremunt
- Sora
- Subirats
- Tagamanent
- Talamanca
- Tavèrnoles
- Tavertet
- Tordera
- Torrelavit
- Ullastrell
- Vallbona d'Anoia
- Vallcebre
- Vallromanes
- Veciana
- Vilada
- Vilalba Sasserra
- Vilanova de Sau
- Vilobí del Penedès
- Viver i Serrateix
De regel per gemeente
Met de waarden en de bron van elke gemeente.
| Gemeente | Regel | Bron |
|---|---|---|
| Abrera | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Abrera · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Aiguafreda | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Aiguafreda · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Alella | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Alella · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Arenys de Mar | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Arenys de Mar · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Arenys de Munt | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Arenys de Munt · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Argentona | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Argentona · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Artés | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Artés · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Badalona | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Badalona · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Badia del Vallès | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Badia del Vallès · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Bagà | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Bagà · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Barberà del Vallès | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Barberà del Vallès · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Barcelona | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Barcelona · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Begues | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Begues · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Berga | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Berga · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Bigues i Riells del Fai | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Bigues i Riells del Fai · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Cabrera de Mar | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cabrera de Mar · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Cabrils | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cabrils · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Calaf | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Calaf · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Caldes d'Estrac | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Caldes d'Estrac · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Caldes de Montbui | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Caldes de Montbui · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Calella | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Calella · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Calldetenes | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Calldetenes · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Canet de Mar | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Canet de Mar · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Canovelles | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Canovelles · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Canyelles | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Canyelles · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Cardedeu | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cardedeu · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Castellar del Vallès | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Castellar del Vallès · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Castellbisbal | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Castellbisbal · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Castelldefels | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Castelldefels · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Castellet i la Gornal | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castellet i la Gornal · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Castellgalí | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castellgalí · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Castellterçol | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castellterçol · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Centelles | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Centelles · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Cerdanyola del Vallès | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cerdanyola del Vallès · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Cervelló | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cervelló · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Corbera de Llobregat | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Corbera de Llobregat · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Cornellà de Llobregat | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cornellà de Llobregat · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Cubelles | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cubelles · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Dosrius | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Dosrius · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| El Masnou | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Masnou · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| El Papiol | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Papiol · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| El Prat de Llobregat | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Prat de Llobregat · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Esparreguera | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Esparreguera · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Esplugues de Llobregat | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Esplugues de Llobregat · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Folgueroles | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Folgueroles · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Gavà | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Gavà · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Gelida | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Gelida · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Gironella | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Gironella · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Granollers | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Granollers · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Igualada | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Igualada · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| L'Ametlla del Vallès | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Ametlla del Vallès · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| L'Esquirol | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Esquirol · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| L'Hospitalet de Llobregat | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): l'Hospitalet de Llobregat · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| La Garriga | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Garriga · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| La Llagosta | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Llagosta · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| La Palma de Cervelló | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): la Palma de Cervelló · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| La Roca del Vallès | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Roca del Vallès · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Les Franqueses del Vallès | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): les Franqueses del Vallès · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Lliçà d'Amunt | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Lliçà d'Amunt · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Lliçà de Vall | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Lliçà de Vall · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Llinars del Vallès | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Llinars del Vallès · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Malgrat de Mar | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Malgrat de Mar · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Manlleu | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Manlleu · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Manresa | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Manresa · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Masquefa | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Masquefa · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Matadepera | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Matadepera · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Mataró | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Mataró · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Moià | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Moià · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Molins de Rei | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Molins de Rei · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Mollet del Vallès | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Mollet del Vallès · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Monistrol de Montserrat | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Monistrol de Montserrat · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Montcada i Reixac | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montcada i Reixac · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Montgat | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montgat · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Montmeló | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montmeló · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Montornès del Vallès | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montornès del Vallès · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Navàs | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Navàs · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Òdena | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Òdena · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Olèrdola | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Olèrdola · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Olesa de Bonesvalls | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Olesa de Bonesvalls · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Olesa de Montserrat | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Olesa de Montserrat · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Olivella | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Olivella · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Palafolls | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palafolls · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Palau-solità i Plegamans | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palau-solità i Plegamans · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Pallejà | Bron: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Pallejà · geldig vanaf 10 oktober 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
| Parets del Vallès | Bron: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Parets del Vallès · geldig vanaf 16 maart 2024 · bijgewerkt op 16 oktober 2026 | |
