Strained housing market by municipality in Tarragona
In a zona tensionada, the rent on a new contract may not simply go up. For each municipality you see whether it lies in such a zone.
Zona de mercado residencial tensionado
An area the region has designated as a strained housing market. Limits on the rent apply there.
The answer per municipality
As of 17 October 2026. Choose an answer to see only those municipalities.
In the whole municipality 44 municipalities
Show all 44 municipalities
- Albinyana
- Alcanar
- Alcover
- Altafulla
- Amposta
- Calafell
- Cambrils
- Creixell
- Cunit
- Deltebre
- El Morell
- El Vendrell
- Falset
- L'Aldea
- L'Ametlla de Mar
- L'Ampolla
- L'Arboç
- La Bisbal del Penedès
- La Canonja
- La Pobla de Montornès
- La Ràpita
- La Selva del Camp
- La Sénia
- Mont-roig del Camp
- Montblanc
- Montbrió del Camp
- Móra d'Ebre
- Móra la Nova
- Reus
- Riudoms
- Roda de Berà
- Roquetes
- Salou
- Sant Jaume d'Enveja
- Sant Jaume dels Domenys
- Santa Bàrbara
- Santa Coloma de Queralt
- Santa Oliva
- Tarragona
- Torredembarra
- Tortosa
- Ulldecona
- Valls
- Vinyols i els Arcs
Not found in the source 140 municipalities
Show all 140 municipalities
- Aiguamúrcia
- Aldover
- Alfara de Carles
- Alforja
- Alió
- Almoster
- Arbolí
- Arnes
- Ascó
- Banyeres del Penedès
- Barberà de la Conca
- Batea
- Bellmunt del Priorat
- Bellvei
- Benifallet
- Benissanet
- Blancafort
- Bonastre
- Bot
- Botarell
- Bràfim
- Cabacés
- Cabra del Camp
- Camarles
- Capafonts
- Capçanes
- Caseres
- Castellvell del Camp
- Colldejou
- Conesa
- Constantí
- Corbera d'Ebre
- Cornudella de Montsant
- Duesaigües
- El Catllar
- El Lloar
- El Masroig
- El Milà
- El Molar
- El Montmell
- El Perelló
- El Pinell de Brai
- El Pla de Santa Maria
- El Pont d'Armentera
- El Rourell
- Els Garidells
- Els Guiamets
- Els Pallaresos
- Figuerola del Camp
- Flix
- Forès
- Freginals
- Gandesa
- Garcia
- Ginestar
- Godall
- Gratallops
- Horta de Sant Joan
- L'Albiol
- L'Aleixar
- L'Argentera
- L'Espluga de Francolí
- La Bisbal de Montsant
- La Fatarella
- La Febró
- La Figuera
- La Galera
- La Masó
- La Morera de Montsant
- La Nou de Gaià
- La Palma d'Ebre
- La Pobla de Mafumet
- La Pobla de Massaluca
- La Riba
- La Riera de Gaià
- La Secuita
- La Torre de Fontaubella
- La Torre de l'Espanyol
- La Vilella Alta
- La Vilella Baixa
- Les Borges del Camp
- Les Piles
- Llorac
- Llorenç del Penedès
- Marçà
- Margalef
- Mas de Barberans
- Masdenverge
- Masllorenç
- Maspujols
- Miravet
- Mont-ral
- Montferri
- Nulles
- Passanant i Belltall
- Paüls
- Perafort
- Pira
- Poboleda
- Pontils
- Porrera
- Pradell de la Teixeta
- Prades
- Prat de Comte
- Pratdip
- Puigpelat
- Querol
- Rasquera
- Renau
- Riba-roja d'Ebre
- Riudecanyes
- Riudecols
- Rocafort de Queralt
- Rodonyà
- Salomó
- Sarral
- Savallà del Comtat
- Senan
- Solivella
- Tivenys
- Tivissa
- Torroja del Priorat
- Ulldemolins
- Vallclara
- Vallfogona de Riucorb
- Vallmoll
- Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
- Vespella de Gaià
- Vila-rodona
- Vila-seca
- Vilabella
- Vilalba dels Arcs
- Vilallonga del Camp
- Vilanova d'Escornalbou
- Vilanova de Prades
- Vilaplana
- Vilaverd
- Vimbodí i Poblet
- Vinebre
- Xerta
The rule per municipality
With the values and the source of each municipality.
| Municipality | Rule | Source |
|---|---|---|
| Albinyana | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Albinyana · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Alcanar | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Alcanar · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Alcover | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Alcover · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Altafulla | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Altafulla · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Amposta | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Amposta · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Calafell | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Calafell · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Cambrils | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cambrils · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Creixell | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Creixell · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Cunit | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Cunit · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Deltebre | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Deltebre · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| El Morell | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): el Morell · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| El Vendrell | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Vendrell · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Falset | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Falset · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| L'Aldea | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Aldea · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| L'Ametlla de Mar | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Ametlla de Mar · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| L'Ampolla | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Ampolla · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| L'Arboç | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Arboç · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| La Bisbal del Penedès | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): la Bisbal del Penedès · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| La Canonja | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Canonja · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| La Pobla de Montornès | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): la Pobla de Montornès · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| La Ràpita | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): la Ràpita · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| La Selva del Camp | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): la Selva del Camp · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| La Sénia | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): la Sénia · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Mont-roig del Camp | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Mont-roig del Camp · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Montblanc | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Montblanc · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Montbrió del Camp | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Montbrió del Camp · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Móra d'Ebre | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Móra d'Ebre · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Móra la Nova | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Móra la Nova · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Reus | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Reus · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Riudoms | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Riudoms · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Roda de Berà | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Roda de Berà · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Roquetes | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Roquetes · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Salou | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Salou · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Sant Jaume d'Enveja | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Sant Jaume d'Enveja · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Sant Jaume dels Domenys | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Sant Jaume dels Domenys · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Santa Bàrbara | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Santa Bàrbara · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Santa Coloma de Queralt | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Santa Coloma de Queralt · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Santa Oliva | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Santa Oliva · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Tarragona | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Tarragona · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Torredembarra | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Torredembarra · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Tortosa | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Tortosa · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Ulldecona | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Ulldecona · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Valls | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Valls · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Vinyols i els Arcs | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Vinyols i els Arcs · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 |
This is a summary of the official rules, with the source. Read the source before you decide. It is not legal or tax advice.
Updated on 16 October 2026. As of 17 October 2026.
Is something wrong? Report it with your Protiva account. Report a mistake