Angespannter Wohnungsmarkt nach Gemeinde
In einer zona tensionada darf die Miete bei einem neuen Vertrag nicht ohne Weiteres steigen. Je Gemeinde sehen Sie, ob sie in einer solchen Zone liegt.
Zona de mercado residencial tensionado
Ein Gebiet, das die Region als angespannten Wohnungsmarkt ausgewiesen hat. Dort gelten Obergrenzen für die Miete.
Nach Provinz
Stand 17. Oktober 2026. Wählen Sie eine Provinz, um die Antwort für jede Gemeinde zu sehen.
| Provinz | Antwort bekannt | Nicht gefunden | Nicht untersucht |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 2 | 91 | 0 |
| Albacete | 0 | 87 | 0 |
| Alicante | 0 | 141 | 0 |
| Almería | 0 | 103 | 0 |
| Araba/Álava | 1 | 50 | 0 |
| Asturias | 5 | 73 | 0 |
| Ávila | 0 | 248 | 0 |
| Badajoz | 0 | 165 | 0 |
| Barcelona | 159 | 152 | 0 |
| Bizkaia | 4 | 109 | 0 |
| Burgos | 0 | 371 | 0 |
| Cáceres | 0 | 223 | 0 |
| Cádiz | 0 | 45 | 0 |
| Cantabria | 0 | 102 | 0 |
| Castellón | 0 | 135 | 0 |
| Ceuta | 0 | 1 | 0 |
| Ciudad Real | 0 | 102 | 0 |
| Córdoba | 0 | 77 | 0 |
| Cuenca | 0 | 238 | 0 |
| Gipuzkoa | 13 | 75 | 0 |
| Girona | 47 | 174 | 0 |
| Granada | 0 | 174 | 0 |
| Guadalajara | 0 | 288 | 0 |
| Huelva | 0 | 80 | 0 |
| Huesca | 0 | 202 | 0 |
| Illes Balears | 0 | 67 | 0 |
| Jaén | 0 | 97 | 0 |
| La Rioja | 0 | 174 | 0 |
| Las Palmas | 0 | 34 | 0 |
| León | 0 | 211 | 0 |
| Lleida | 21 | 210 | 0 |
| Lugo | 0 | 67 | 0 |
| Madrid | 0 | 179 | 0 |
| Málaga | 0 | 103 | 0 |
| Melilla | 0 | 1 | 0 |
| Murcia | 0 | 45 | 0 |
| Navarra | 21 | 251 | 0 |
| Ourense | 0 | 92 | 0 |
| Palencia | 0 | 191 | 0 |
| Pontevedra | 0 | 61 | 0 |
| Salamanca | 0 | 362 | 0 |
| Santa Cruz de Tenerife | 0 | 54 | 0 |
| Segovia | 0 | 209 | 0 |
| Sevilla | 0 | 106 | 0 |
| Soria | 0 | 183 | 0 |
| Tarragona | 44 | 140 | 0 |
| Teruel | 0 | 236 | 0 |
| Toledo | 0 | 204 | 0 |
| Valencia | 0 | 266 | 0 |
| Valladolid | 0 | 225 | 0 |
| Zamora | 0 | 248 | 0 |
| Zaragoza | 0 | 293 | 0 |
Die Antwort je Gemeinde
Stand 17. Oktober 2026. Wählen Sie eine Antwort, um nur diese Gemeinden zu sehen.
In der Quelle nicht gefunden 7.815 Gemeinden
Dies ist eine Zusammenfassung der amtlichen Vorschriften, mit Quelle. Lesen Sie die Quelle, bevor Sie entscheiden. Es ist keine Rechts- oder Steuerberatung.
Stand 17. Oktober 2026.
Stimmt etwas nicht? Melden Sie es mit Ihrem Protiva-Konto. Fehler melden