Zonas tensionadas por municipio
En una zona tensionada, la renta de un contrato nuevo no puede subir sin más. Por municipio ves si está en una de esas zonas.
Zona de mercado residencial tensionado
Una zona que la comunidad autónoma ha declarado mercado residencial tensionado. Allí hay límites al precio del alquiler.
Por provincia
Situación a 17 de octubre de 2026. Elige una provincia para ver la respuesta de cada municipio.
| Provincia | Respuesta conocida | No encontrada | No investigado |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 2 | 91 | 0 |
| Albacete | 0 | 87 | 0 |
| Alicante | 0 | 141 | 0 |
| Almería | 0 | 103 | 0 |
| Araba/Álava | 1 | 50 | 0 |
| Asturias | 5 | 73 | 0 |
| Ávila | 0 | 248 | 0 |
| Badajoz | 0 | 165 | 0 |
| Barcelona | 159 | 152 | 0 |
| Bizkaia | 4 | 109 | 0 |
| Burgos | 0 | 371 | 0 |
| Cáceres | 0 | 223 | 0 |
| Cádiz | 0 | 45 | 0 |
| Cantabria | 0 | 102 | 0 |
| Castellón | 0 | 135 | 0 |
| Ceuta | 0 | 1 | 0 |
| Ciudad Real | 0 | 102 | 0 |
| Córdoba | 0 | 77 | 0 |
| Cuenca | 0 | 238 | 0 |
| Gipuzkoa | 13 | 75 | 0 |
| Girona | 47 | 174 | 0 |
| Granada | 0 | 174 | 0 |
| Guadalajara | 0 | 288 | 0 |
| Huelva | 0 | 80 | 0 |
| Huesca | 0 | 202 | 0 |
| Illes Balears | 0 | 67 | 0 |
| Jaén | 0 | 97 | 0 |
| La Rioja | 0 | 174 | 0 |
| Las Palmas | 0 | 34 | 0 |
| León | 0 | 211 | 0 |
| Lleida | 21 | 210 | 0 |
| Lugo | 0 | 67 | 0 |
| Madrid | 0 | 179 | 0 |
| Málaga | 0 | 103 | 0 |
| Melilla | 0 | 1 | 0 |
| Murcia | 0 | 45 | 0 |
| Navarra | 21 | 251 | 0 |
| Ourense | 0 | 92 | 0 |
| Palencia | 0 | 191 | 0 |
| Pontevedra | 0 | 61 | 0 |
| Salamanca | 0 | 362 | 0 |
| Santa Cruz de Tenerife | 0 | 54 | 0 |
| Segovia | 0 | 209 | 0 |
| Sevilla | 0 | 106 | 0 |
| Soria | 0 | 183 | 0 |
| Tarragona | 44 | 140 | 0 |
| Teruel | 0 | 236 | 0 |
| Toledo | 0 | 204 | 0 |
| Valencia | 0 | 266 | 0 |
| Valladolid | 0 | 225 | 0 |
| Zamora | 0 | 248 | 0 |
| Zaragoza | 0 | 293 | 0 |
La respuesta por municipio
Situación a 17 de octubre de 2026. Elige una respuesta para ver solo esos municipios.
En parte del municipio 7 municipios
En todo el municipio 310 municipios
No encontrada en la fuente 7.815 municipios
Esto es un resumen de las normas oficiales, con la fuente. Lee la fuente antes de decidir. No es asesoramiento jurídico ni fiscal.
Situación a 17 de octubre de 2026.
¿Hay algún error? Avísanos con tu cuenta de Protiva. Comunicar un error