Zonas tensionadas por municipio en Girona
En una zona tensionada, la renta de un contrato nuevo no puede subir sin más. Por municipio ves si está en una de esas zonas.
Zona de mercado residencial tensionado
Una zona que la comunidad autónoma ha declarado mercado residencial tensionado. Allí hay límites al precio del alquiler.
La respuesta por municipio
Situación a 17 de octubre de 2026. Elige una respuesta para ver solo esos municipios.
En todo el municipio 47 municipios
Mostrar los 47 municipios
- Anglès
- Arbúcies
- Banyoles
- Begur
- Besalú
- Blanes
- Breda
- Cadaqués
- Caldes de Malavella
- Calonge i Sant Antoni
- Cassà de la Selva
- Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
- Castelló d'Empúries
- Celrà
- Figueres
- Fornells de la Selva
- Girona
- Hostalric
- L'Escala
- La Bisbal d'Empordà
- Llançà
- Lloret de Mar
- Maçanet de la Selva
- Olot
- Palafrugell
- Palamós
- Pals
- Peralada
- Porqueres
- Puigcerdà
- Riells i Viabrea
- Ripoll
- Riudarenes
- Roses
- Salt
- Sant Feliu de Guíxols
- Sant Julià de Ramis
- Sant Pere Pescador
- Santa Coloma de Farners
- Santa Cristina d'Aro
- Sarrià de Ter
- Sils
- Torroella de Montgrí
- Tossa de Mar
- Vidreres
- Vilafant
- Vilobí d'Onyar
La norma por municipio
Con los valores y la fuente de cada municipio.
| Municipio | Norma | Fuente |
|---|---|---|
| Anglès | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Anglès · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Arbúcies | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Arbúcies · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Banyoles | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Banyoles · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Begur | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Begur · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Besalú | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Besalú · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Blanes | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Blanes · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Breda | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Breda · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Cadaqués | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Cadaqués · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Caldes de Malavella | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Caldes de Malavella · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Calonge i Sant Antoni | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Calonge i Sant Antoni · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Cassà de la Selva | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Cassà de la Selva · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Castelló d'Empúries | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castelló d'Empúries · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Celrà | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Celrà · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Figueres | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Figueres · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Fornells de la Selva | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Fornells de la Selva · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Girona | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Girona · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Hostalric | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Hostalric · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| L'Escala | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Escala · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| La Bisbal d'Empordà | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Bisbal d'Empordà · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Llançà | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Llançà · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Lloret de Mar | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Lloret de Mar · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Maçanet de la Selva | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Maçanet de la Selva · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Olot | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Olot · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Palafrugell | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palafrugell · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Palamós | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palamós · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Pals | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Pals · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Peralada | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Peralada · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Porqueres | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Porqueres · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Puigcerdà | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Puigcerdà · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Riells i Viabrea | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Riells i Viabrea · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Ripoll | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Ripoll · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Riudarenes | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Riudarenes · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Roses | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Roses · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Salt | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Salt · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Sant Feliu de Guíxols | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Sant Feliu de Guíxols · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Sant Julià de Ramis | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Sant Julià de Ramis · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Sant Pere Pescador | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Sant Pere Pescador · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Santa Coloma de Farners | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Santa Coloma de Farners · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Santa Cristina d'Aro | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Santa Cristina d'Aro · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Sarrià de Ter | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Sarrià de Ter · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Sils | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Sils · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Torroella de Montgrí | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Torroella de Montgrí · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Tossa de Mar | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Tossa de Mar · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Vidreres | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Vidreres · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Vilafant | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Vilafant · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Vilobí d'Onyar | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Vilobí d'Onyar · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 |
Esto es un resumen de las normas oficiales, con la fuente. Lee la fuente antes de decidir. No es asesoramiento jurídico ni fiscal.
Actualizado el 16 de octubre de 2026. Situación a 17 de octubre de 2026.
¿Hay algún error? Avísanos con tu cuenta de Protiva. Comunicar un error