Strained housing market by municipality in Girona
In a zona tensionada, the rent on a new contract may not simply go up. For each municipality you see whether it lies in such a zone.
Zona de mercado residencial tensionado
An area the region has designated as a strained housing market. Limits on the rent apply there.
The answer per municipality
As of 17 October 2026. Choose an answer to see only those municipalities.
In the whole municipality 47 municipalities
Show all 47 municipalities
- Anglès
- Arbúcies
- Banyoles
- Begur
- Besalú
- Blanes
- Breda
- Cadaqués
- Caldes de Malavella
- Calonge i Sant Antoni
- Cassà de la Selva
- Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
- Castelló d'Empúries
- Celrà
- Figueres
- Fornells de la Selva
- Girona
- Hostalric
- L'Escala
- La Bisbal d'Empordà
- Llançà
- Lloret de Mar
- Maçanet de la Selva
- Olot
- Palafrugell
- Palamós
- Pals
- Peralada
- Porqueres
- Puigcerdà
- Riells i Viabrea
- Ripoll
- Riudarenes
- Roses
- Salt
- Sant Feliu de Guíxols
- Sant Julià de Ramis
- Sant Pere Pescador
- Santa Coloma de Farners
- Santa Cristina d'Aro
- Sarrià de Ter
- Sils
- Torroella de Montgrí
- Tossa de Mar
- Vidreres
- Vilafant
- Vilobí d'Onyar
Not found in the source 174 municipalities
Show all 174 municipalities
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Argelaguer
- Avinyonet de Puigventós
- Bàscara
- Bellcaire d'Empordà
- Bescanó
- Beuda
- Biure
- Boadella i les Escaules
- Bolvir
- Bordils
- Borrassà
- Brunyola i Sant Martí Sapresa
- Cabanelles
- Cabanes
- Camós
- Campdevànol
- Campelles
- Campllong
- Camprodon
- Canet d'Adri
- Cantallops
- Capmany
- Castellfollit de la Roca
- Cervià de Ter
- Cistella
- Colera
- Colomers
- Corçà
- Cornellà del Terri
- Crespià
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
- Darnius
- Das
- El Far d'Empordà
- El Port de la Selva
- Espinelves
- Espolla
- Esponellà
- Flaçà
- Foixà
- Fontanals de Cerdanya
- Fontanilles
- Fontcoberta
- Forallac
- Fortià
- Garrigàs
- Garrigoles
- Garriguella
- Ger
- Gombrèn
- Gualta
- Guils de Cerdanya
- Isòvol
- Jafre
- Juià
- L'Armentera
- La Cellera de Ter
- La Jonquera
- La Pera
- La Selva de Mar
- La Tallada d'Empordà
- La Vajol
- La Vall d'en Bas
- La Vall de Bianya
- Les Llosses
- Les Planes d'Hostoles
- Les Preses
- Lladó
- Llagostera
- Llambilles
- Llanars
- Llers
- Llívia
- Maçanet de Cabrenys
- Madremanya
- Maià de Montcal
- Masarac i Vilarnadal
- Massanes
- Meranges
- Mieres
- Mollet de Peralada
- Molló
- Mont-ras
- Montagut i Oix
- Navata
- Ogassa
- Ordis
- Osor
- Palau de Santa Eulàlia
- Palau-sator
- Palau-saverdera
- Palol de Revardit
- Pardines
- Parlavà
- Pau
- Pedret i Marzà
- Planoles
- Pont de Molins
- Pontós
- Portbou
- Quart
- Queralbs
- Rabós
- Regencós
- Ribes de Freser
- Riudaura
- Riudellots de la Selva
- Riumors
- Rupià
- Sales de Llierca
- Sant Andreu Salou
- Sant Aniol de Finestres
- Sant Climent Sescebes
- Sant Feliu de Buixalleu
- Sant Feliu de Pallerols
- Sant Ferriol
- Sant Gregori
- Sant Hilari Sacalm
- Sant Jaume de Llierca
- Sant Joan de les Abadesses
- Sant Joan de Mollet
- Sant Joan les Fonts
- Sant Jordi Desvalls
- Sant Julià del Llor i Bonmatí
- Sant Llorenç de la Muga
- Sant Martí de Llémena
- Sant Martí Vell
- Sant Miquel de Campmajor
- Sant Miquel de Fluvià
- Sant Mori
- Sant Pau de Segúries
- Santa Llogaia d'Àlguema
- Santa Pau
- Saus, Camallera i Llampaies
- Serinyà
- Serra de Daró
- Setcases
- Siurana
- Susqueda
- Terrades
- Torrent
- Torroella de Fluvià
- Tortellà
- Toses
- Ullà
- Ullastret
- Ultramort
- Urús
- Vall-llobrega
- Vallfogona de Ripollès
- Ventalló
- Verges
- Vidrà
- Vila-sacra
- Vilabertran
- Vilablareix
- Viladamat
- Viladasens
- Vilademuls
- Viladrau
- Vilajuïga
- Vilallonga de Ter
- Vilamacolum
- Vilamalla
- Vilamaniscle
- Vilanant
- Vilaür
- Vilopriu
The rule per municipality
With the values and the source of each municipality.
| Municipality | Rule | Source |
|---|---|---|
| Anglès | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Anglès · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Arbúcies | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Arbúcies · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Banyoles | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Banyoles · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Begur | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Begur · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Besalú | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Besalú · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Blanes | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Blanes · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Breda | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Breda · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Cadaqués | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Cadaqués · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Caldes de Malavella | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Caldes de Malavella · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Calonge i Sant Antoni | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Calonge i Sant Antoni · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Cassà de la Selva | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Cassà de la Selva · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Castelló d'Empúries | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castelló d'Empúries · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Celrà | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Celrà · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Figueres | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Figueres · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Fornells de la Selva | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Fornells de la Selva · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Girona | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Girona · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Hostalric | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Hostalric · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| L'Escala | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Escala · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| La Bisbal d'Empordà | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Bisbal d'Empordà · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Llançà | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Llançà · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Lloret de Mar | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Lloret de Mar · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Maçanet de la Selva | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Maçanet de la Selva · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Olot | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Olot · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Palafrugell | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palafrugell · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Palamós | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palamós · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Pals | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Pals · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Peralada | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Peralada · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Porqueres | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Porqueres · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Puigcerdà | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Puigcerdà · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Riells i Viabrea | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Riells i Viabrea · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Ripoll | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Ripoll · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Riudarenes | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Riudarenes · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Roses | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Roses · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Salt | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Salt · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Sant Feliu de Guíxols | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Sant Feliu de Guíxols · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Sant Julià de Ramis | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Sant Julià de Ramis · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Sant Pere Pescador | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Sant Pere Pescador · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Santa Coloma de Farners | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Santa Coloma de Farners · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Santa Cristina d'Aro | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Santa Cristina d'Aro · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Sarrià de Ter | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Sarrià de Ter · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Sils | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Sils · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Torroella de Montgrí | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Torroella de Montgrí · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Tossa de Mar | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Tossa de Mar · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Vidreres | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Vidreres · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Vilafant | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Vilafant · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Vilobí d'Onyar | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Vilobí d'Onyar · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 |
This is a summary of the official rules, with the source. Read the source before you decide. It is not legal or tax advice.
Updated on 16 October 2026. As of 17 October 2026.
Is something wrong? Report it with your Protiva account. Report a mistake