Marché du logement tendu par commune : Girona
Dans une zona tensionada, le loyer d'un nouveau bail ne peut pas augmenter librement. Par commune, vous voyez si elle se trouve dans une telle zone.
Zona de mercado residencial tensionado
Une zone que la région a désignée comme marché du logement tendu. Les loyers y sont plafonnés.
La réponse par commune
Situation au 17 octobre 2026. Choisissez une réponse pour ne voir que ces communes.
Dans toute la commune 47 communes
Afficher les 47 communes
- Anglès
- Arbúcies
- Banyoles
- Begur
- Besalú
- Blanes
- Breda
- Cadaqués
- Caldes de Malavella
- Calonge i Sant Antoni
- Cassà de la Selva
- Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
- Castelló d'Empúries
- Celrà
- Figueres
- Fornells de la Selva
- Girona
- Hostalric
- L'Escala
- La Bisbal d'Empordà
- Llançà
- Lloret de Mar
- Maçanet de la Selva
- Olot
- Palafrugell
- Palamós
- Pals
- Peralada
- Porqueres
- Puigcerdà
- Riells i Viabrea
- Ripoll
- Riudarenes
- Roses
- Salt
- Sant Feliu de Guíxols
- Sant Julià de Ramis
- Sant Pere Pescador
- Santa Coloma de Farners
- Santa Cristina d'Aro
- Sarrià de Ter
- Sils
- Torroella de Montgrí
- Tossa de Mar
- Vidreres
- Vilafant
- Vilobí d'Onyar
Non trouvée dans la source 174 communes
Afficher les 174 communes
- Agullana
- Aiguaviva
- Albanyà
- Albons
- Alp
- Amer
- Argelaguer
- Avinyonet de Puigventós
- Bàscara
- Bellcaire d'Empordà
- Bescanó
- Beuda
- Biure
- Boadella i les Escaules
- Bolvir
- Bordils
- Borrassà
- Brunyola i Sant Martí Sapresa
- Cabanelles
- Cabanes
- Camós
- Campdevànol
- Campelles
- Campllong
- Camprodon
- Canet d'Adri
- Cantallops
- Capmany
- Castellfollit de la Roca
- Cervià de Ter
- Cistella
- Colera
- Colomers
- Corçà
- Cornellà del Terri
- Crespià
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
- Darnius
- Das
- El Far d'Empordà
- El Port de la Selva
- Espinelves
- Espolla
- Esponellà
- Flaçà
- Foixà
- Fontanals de Cerdanya
- Fontanilles
- Fontcoberta
- Forallac
- Fortià
- Garrigàs
- Garrigoles
- Garriguella
- Ger
- Gombrèn
- Gualta
- Guils de Cerdanya
- Isòvol
- Jafre
- Juià
- L'Armentera
- La Cellera de Ter
- La Jonquera
- La Pera
- La Selva de Mar
- La Tallada d'Empordà
- La Vajol
- La Vall d'en Bas
- La Vall de Bianya
- Les Llosses
- Les Planes d'Hostoles
- Les Preses
- Lladó
- Llagostera
- Llambilles
- Llanars
- Llers
- Llívia
- Maçanet de Cabrenys
- Madremanya
- Maià de Montcal
- Masarac i Vilarnadal
- Massanes
- Meranges
- Mieres
- Mollet de Peralada
- Molló
- Mont-ras
- Montagut i Oix
- Navata
- Ogassa
- Ordis
- Osor
- Palau de Santa Eulàlia
- Palau-sator
- Palau-saverdera
- Palol de Revardit
- Pardines
- Parlavà
- Pau
- Pedret i Marzà
- Planoles
- Pont de Molins
- Pontós
- Portbou
- Quart
- Queralbs
- Rabós
- Regencós
- Ribes de Freser
- Riudaura
- Riudellots de la Selva
- Riumors
- Rupià
- Sales de Llierca
- Sant Andreu Salou
- Sant Aniol de Finestres
- Sant Climent Sescebes
- Sant Feliu de Buixalleu
- Sant Feliu de Pallerols
- Sant Ferriol
- Sant Gregori
- Sant Hilari Sacalm
- Sant Jaume de Llierca
- Sant Joan de les Abadesses
- Sant Joan de Mollet
- Sant Joan les Fonts
- Sant Jordi Desvalls
- Sant Julià del Llor i Bonmatí
- Sant Llorenç de la Muga
- Sant Martí de Llémena
- Sant Martí Vell
- Sant Miquel de Campmajor
- Sant Miquel de Fluvià
- Sant Mori
- Sant Pau de Segúries
- Santa Llogaia d'Àlguema
- Santa Pau
- Saus, Camallera i Llampaies
- Serinyà
- Serra de Daró
- Setcases
- Siurana
- Susqueda
- Terrades
- Torrent
- Torroella de Fluvià
- Tortellà
- Toses
- Ullà
- Ullastret
- Ultramort
- Urús
- Vall-llobrega
- Vallfogona de Ripollès
- Ventalló
- Verges
- Vidrà
- Vila-sacra
- Vilabertran
- Vilablareix
- Viladamat
- Viladasens
- Vilademuls
- Viladrau
- Vilajuïga
- Vilallonga de Ter
- Vilamacolum
- Vilamalla
- Vilamaniscle
- Vilanant
- Vilaür
- Vilopriu
La règle par commune
Avec les valeurs et la source de chaque commune.
| Commune | Règle | Source |
|---|---|---|
| Anglès | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Anglès · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Arbúcies | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Arbúcies · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Banyoles | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Banyoles · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Begur | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Begur · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Besalú | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Besalú · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Blanes | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Blanes · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Breda | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Breda · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Cadaqués | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Cadaqués · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Caldes de Malavella | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Caldes de Malavella · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Calonge i Sant Antoni | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Calonge i Sant Antoni · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Cassà de la Selva | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Cassà de la Selva · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Castelló d'Empúries | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castelló d'Empúries · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Celrà | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Celrà · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Figueres | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Figueres · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Fornells de la Selva | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Fornells de la Selva · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Girona | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Girona · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Hostalric | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Hostalric · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| L'Escala | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Escala · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| La Bisbal d'Empordà | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Bisbal d'Empordà · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Llançà | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Llançà · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Lloret de Mar | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Lloret de Mar · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Maçanet de la Selva | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Maçanet de la Selva · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Olot | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Olot · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Palafrugell | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palafrugell · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Palamós | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palamós · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Pals | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Pals · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Peralada | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Peralada · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Porqueres | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Porqueres · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Puigcerdà | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Puigcerdà · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Riells i Viabrea | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Riells i Viabrea · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Ripoll | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Ripoll · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Riudarenes | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Riudarenes · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Roses | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Roses · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Salt | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Salt · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Sant Feliu de Guíxols | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Sant Feliu de Guíxols · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Sant Julià de Ramis | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Sant Julià de Ramis · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Sant Pere Pescador | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Sant Pere Pescador · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Santa Coloma de Farners | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Santa Coloma de Farners · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Santa Cristina d'Aro | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Santa Cristina d'Aro · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Sarrià de Ter | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Sarrià de Ter · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Sils | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Sils · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Torroella de Montgrí | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Torroella de Montgrí · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Tossa de Mar | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Tossa de Mar · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Vidreres | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Vidreres · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Vilafant | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Vilafant · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Vilobí d'Onyar | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Vilobí d'Onyar · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 |
Ceci est un résumé des règles officielles, avec la source. Lisez la source avant de décider. Ce n'est pas un conseil juridique ou fiscal.
Mis à jour le 16 octobre 2026. Situation au 17 octobre 2026.
Une erreur ? Signalez-la avec votre compte Protiva. Signaler une erreur