Zonas tensionadas por municipio en Barcelona
En una zona tensionada, la renta de un contrato nuevo no puede subir sin más. Por municipio ves si está en una de esas zonas.
Zona de mercado residencial tensionado
Una zona que la comunidad autónoma ha declarado mercado residencial tensionado. Allí hay límites al precio del alquiler.
La respuesta por municipio
Situación a 17 de octubre de 2026. Elige una respuesta para ver solo esos municipios.
En todo el municipio 159 municipios
Mostrar los 159 municipios
- Abrera
- Aiguafreda
- Alella
- Arenys de Mar
- Arenys de Munt
- Argentona
- Artés
- Badalona
- Badia del Vallès
- Bagà
- Barberà del Vallès
- Barcelona
- Begues
- Berga
- Bigues i Riells del Fai
- Cabrera de Mar
- Cabrils
- Calaf
- Caldes d'Estrac
- Caldes de Montbui
- Calella
- Calldetenes
- Canet de Mar
- Canovelles
- Canyelles
- Cardedeu
- Castellar del Vallès
- Castellbisbal
- Castelldefels
- Castellet i la Gornal
- Castellgalí
- Castellterçol
- Centelles
- Cerdanyola del Vallès
- Cervelló
- Corbera de Llobregat
- Cornellà de Llobregat
- Cubelles
- Dosrius
- El Masnou
- El Papiol
- El Prat de Llobregat
- Esparreguera
- Esplugues de Llobregat
- Folgueroles
- Gavà
- Gelida
- Gironella
- Granollers
- Igualada
- L'Ametlla del Vallès
- L'Esquirol
- L'Hospitalet de Llobregat
- La Garriga
- La Llagosta
- La Palma de Cervelló
- La Roca del Vallès
- Les Franqueses del Vallès
- Lliçà d'Amunt
- Lliçà de Vall
- Llinars del Vallès
- Malgrat de Mar
- Manlleu
- Manresa
- Masquefa
- Matadepera
- Mataró
- Moià
- Molins de Rei
- Mollet del Vallès
- Monistrol de Montserrat
- Montcada i Reixac
- Montgat
- Montmeló
- Montornès del Vallès
- Navàs
- Òdena
- Olèrdola
- Olesa de Bonesvalls
- Olesa de Montserrat
- Olivella
- Palafolls
- Palau-solità i Plegamans
- Pallejà
- Parets del Vallès
- Piera
- Pineda de Mar
- Polinyà
- Prats de Lluçanès
- Premià de Dalt
- Premià de Mar
- Puig-reig
- Ripollet
- Roda de Ter
- Rubí
- Sabadell
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Andreu de Llavaneres
- Sant Antoni de Vilamajor
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Cebrià de Vallalta
- Sant Celoni
- Sant Climent de Llobregat
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Esteve de Palautordera
- Sant Esteve Sesrovires
- Sant Feliu de Codines
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Fost de Campsentelles
- Sant Fruitós de Bages
- Sant Hipòlit de Voltregà
- Sant Joan de Vilatorrada
- Sant Joan Despí
- Sant Just Desvern
- Sant Llorenç d'Hortons
- Sant Llorenç Savall
- Sant Martí Sarroca
- Sant Pere de Ribes
- Sant Pere de Riudebitlles
- Sant Pere de Torelló
- Sant Pere de Vilamajor
- Sant Pol de Mar
- Sant Quirze de Besora
- Sant Quirze del Vallès
- Sant Sadurní d'Anoia
- Sant Vicenç de Montalt
- Sant Vicenç dels Horts
- Santa Coloma de Cervelló
- Santa Coloma de Gramenet
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Santa Margarida de Montbui
- Santa Maria de Palautordera
- Santa Perpètua de Mogoda
- Santa Susanna
- Santpedor
- Sentmenat
- Seva
- Sitges
- Súria
- Taradell
- Teià
- Terrassa
- Tiana
- Tona
- Torelló
- Torrelles de Foix
- Torrelles de Llobregat
- Vacarisses
- Vallgorguina
- Vallirana
- Vic
- Viladecans
- Viladecavalls
- Vilafranca del Penedès
- Vilanova del Camí
- Vilanova del Vallès
- Vilanova i la Geltrú
- Vilassar de Dalt
- Vilassar de Mar
La norma por municipio
Con los valores y la fuente de cada municipio.
| Municipio | Norma | Fuente |
|---|---|---|
| Abrera | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Abrera · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Aiguafreda | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Aiguafreda · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Alella | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Alella · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Arenys de Mar | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Arenys de Mar · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Arenys de Munt | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Arenys de Munt · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Argentona | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Argentona · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Artés | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Artés · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Badalona | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Badalona · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Badia del Vallès | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Badia del Vallès · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Bagà | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Bagà · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Barberà del Vallès | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Barberà del Vallès · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Barcelona | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Barcelona · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Begues | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Begues · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Berga | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Berga · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Bigues i Riells del Fai | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Bigues i Riells del Fai · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Cabrera de Mar | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cabrera de Mar · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Cabrils | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cabrils · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Calaf | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Calaf · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Caldes d'Estrac | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Caldes d'Estrac · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Caldes de Montbui | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Caldes de Montbui · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Calella | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Calella · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Calldetenes | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Calldetenes · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Canet de Mar | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Canet de Mar · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Canovelles | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Canovelles · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Canyelles | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Canyelles · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Cardedeu | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cardedeu · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Castellar del Vallès | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Castellar del Vallès · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Castellbisbal | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Castellbisbal · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Castelldefels | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Castelldefels · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Castellet i la Gornal | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castellet i la Gornal · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Castellgalí | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castellgalí · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Castellterçol | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castellterçol · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Centelles | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Centelles · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Cerdanyola del Vallès | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cerdanyola del Vallès · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Cervelló | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cervelló · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Corbera de Llobregat | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Corbera de Llobregat · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Cornellà de Llobregat | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cornellà de Llobregat · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Cubelles | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cubelles · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Dosrius | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Dosrius · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| El Masnou | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Masnou · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| El Papiol | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Papiol · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| El Prat de Llobregat | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Prat de Llobregat · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Esparreguera | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Esparreguera · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Esplugues de Llobregat | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Esplugues de Llobregat · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Folgueroles | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Folgueroles · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Gavà | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Gavà · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Gelida | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Gelida · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Gironella | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Gironella · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Granollers | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Granollers · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Igualada | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Igualada · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| L'Ametlla del Vallès | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Ametlla del Vallès · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| L'Esquirol | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Esquirol · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| L'Hospitalet de Llobregat | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): l'Hospitalet de Llobregat · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| La Garriga | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Garriga · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| La Llagosta | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Llagosta · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| La Palma de Cervelló | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): la Palma de Cervelló · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| La Roca del Vallès | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Roca del Vallès · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Les Franqueses del Vallès | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): les Franqueses del Vallès · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Lliçà d'Amunt | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Lliçà d'Amunt · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Lliçà de Vall | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Lliçà de Vall · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Llinars del Vallès | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Llinars del Vallès · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Malgrat de Mar | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Malgrat de Mar · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Manlleu | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Manlleu · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Manresa | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Manresa · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Masquefa | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Masquefa · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Matadepera | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Matadepera · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Mataró | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Mataró · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Moià | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Moià · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Molins de Rei | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Molins de Rei · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Mollet del Vallès | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Mollet del Vallès · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Monistrol de Montserrat | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Monistrol de Montserrat · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Montcada i Reixac | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montcada i Reixac · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Montgat | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montgat · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Montmeló | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montmeló · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Montornès del Vallès | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montornès del Vallès · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Navàs | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Navàs · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Òdena | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Òdena · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Olèrdola | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Olèrdola · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Olesa de Bonesvalls | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Olesa de Bonesvalls · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Olesa de Montserrat | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Olesa de Montserrat · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Olivella | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Olivella · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Palafolls | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palafolls · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Palau-solità i Plegamans | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palau-solità i Plegamans · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Pallejà | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Pallejà · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Parets del Vallès | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Parets del Vallès · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Piera | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Piera · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Pineda de Mar | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Pineda de Mar · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Polinyà | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Polinyà · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Prats de Lluçanès | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Prats de Lluçanès · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Premià de Dalt | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Premià de Dalt · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Premià de Mar | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Premià de Mar · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Puig-reig | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Puig-reig · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Ripollet | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Ripollet · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Roda de Ter | Fuente: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Roda de Ter · vigente desde el 10 de octubre de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Rubí | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Rubí · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
| Sabadell | Fuente: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Sabadell · vigente desde el 16 de marzo de 2024 · actualizada el 16 de octubre de 2026 | |
