Strained housing market by municipality in Barcelona
In a zona tensionada, the rent on a new contract may not simply go up. For each municipality you see whether it lies in such a zone.
Zona de mercado residencial tensionado
An area the region has designated as a strained housing market. Limits on the rent apply there.
The answer per municipality
As of 16 October 2026. Choose an answer to see only those municipalities.
In the whole municipality 159 municipalities
Show all 159 municipalities
- Abrera
- Aiguafreda
- Alella
- Arenys de Mar
- Arenys de Munt
- Argentona
- Artés
- Badalona
- Badia del Vallès
- Bagà
- Barberà del Vallès
- Barcelona
- Begues
- Berga
- Bigues i Riells del Fai
- Cabrera de Mar
- Cabrils
- Calaf
- Caldes d'Estrac
- Caldes de Montbui
- Calella
- Calldetenes
- Canet de Mar
- Canovelles
- Canyelles
- Cardedeu
- Castellar del Vallès
- Castellbisbal
- Castelldefels
- Castellet i la Gornal
- Castellgalí
- Castellterçol
- Centelles
- Cerdanyola del Vallès
- Cervelló
- Corbera de Llobregat
- Cornellà de Llobregat
- Cubelles
- Dosrius
- El Masnou
- El Papiol
- El Prat de Llobregat
- Esparreguera
- Esplugues de Llobregat
- Folgueroles
- Gavà
- Gelida
- Gironella
- Granollers
- Igualada
- L'Ametlla del Vallès
- L'Esquirol
- L'Hospitalet de Llobregat
- La Garriga
- La Llagosta
- La Palma de Cervelló
- La Roca del Vallès
- Les Franqueses del Vallès
- Lliçà d'Amunt
- Lliçà de Vall
- Llinars del Vallès
- Malgrat de Mar
- Manlleu
- Manresa
- Masquefa
- Matadepera
- Mataró
- Moià
- Molins de Rei
- Mollet del Vallès
- Monistrol de Montserrat
- Montcada i Reixac
- Montgat
- Montmeló
- Montornès del Vallès
- Navàs
- Òdena
- Olèrdola
- Olesa de Bonesvalls
- Olesa de Montserrat
- Olivella
- Palafolls
- Palau-solità i Plegamans
- Pallejà
- Parets del Vallès
- Piera
- Pineda de Mar
- Polinyà
- Prats de Lluçanès
- Premià de Dalt
- Premià de Mar
- Puig-reig
- Ripollet
- Roda de Ter
- Rubí
- Sabadell
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Andreu de Llavaneres
- Sant Antoni de Vilamajor
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Cebrià de Vallalta
- Sant Celoni
- Sant Climent de Llobregat
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Esteve de Palautordera
- Sant Esteve Sesrovires
- Sant Feliu de Codines
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Fost de Campsentelles
- Sant Fruitós de Bages
- Sant Hipòlit de Voltregà
- Sant Joan de Vilatorrada
- Sant Joan Despí
- Sant Just Desvern
- Sant Llorenç d'Hortons
- Sant Llorenç Savall
- Sant Martí Sarroca
- Sant Pere de Ribes
- Sant Pere de Riudebitlles
- Sant Pere de Torelló
- Sant Pere de Vilamajor
- Sant Pol de Mar
- Sant Quirze de Besora
- Sant Quirze del Vallès
- Sant Sadurní d'Anoia
- Sant Vicenç de Montalt
- Sant Vicenç dels Horts
- Santa Coloma de Cervelló
- Santa Coloma de Gramenet
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Santa Margarida de Montbui
- Santa Maria de Palautordera
- Santa Perpètua de Mogoda
- Santa Susanna
- Santpedor
- Sentmenat
- Seva
- Sitges
- Súria
- Taradell
- Teià
- Terrassa
- Tiana
- Tona
- Torelló
- Torrelles de Foix
- Torrelles de Llobregat
- Vacarisses
- Vallgorguina
- Vallirana
- Vic
- Viladecans
- Viladecavalls
- Vilafranca del Penedès
- Vilanova del Camí
- Vilanova del Vallès
- Vilanova i la Geltrú
- Vilassar de Dalt
- Vilassar de Mar
Not found in the source 152 municipalities
Show all 152 municipalities
- Aguilar de Segarra
- Alpens
- Argençola
- Avià
- Avinyó
- Avinyonet del Penedès
- Balenyà
- Balsareny
- Bellprat
- Borredà
- Cabrera d'Anoia
- Calders
- Callús
- Calonge de Segarra
- Campins
- Cànoves i Samalús
- Capellades
- Capolat
- Cardona
- Carme
- Casserres
- Castell de l'Areny
- Castellar de n'Hug
- Castellar del Riu
- Castellbell i el Vilar
- Castellcir
- Castellfollit de Riubregós
- Castellfollit del Boix
- Castellnou de Bages
- Castellolí
- Castellví de la Marca
- Castellví de Rosanes
- Cercs
- Collbató
- Collsuspina
- Copons
- El Bruc
- El Brull
- El Pla del Penedès
- El Pont de Vilomara i Rocafort
- Els Hostalets de Pierola
- Els Prats de Rei
- Figaró-Montmany
- Fígols
- Fogars de la Selva
- Fogars de Montclús
- Fonollosa
- Font-rubí
- Gaià
- Gallifa
- Gisclareny
- Granera
- Gualba
- Guardiola de Berguedà
- Gurb
- Jorba
- L'Espunyola
- L'Estany
- La Granada
- La Llacuna
- La Nou de Berguedà
- La Pobla de Claramunt
- La Pobla de Lillet
- La Quar
- La Torre de Claramunt
- Les Cabanyes
- Les Masies de Roda
- Les Masies de Voltregà
- Lluçà
- Malla
- Marganell
- Martorell
- Martorelles
- Mediona
- Monistrol de Calders
- Montclar
- Montesquiu
- Montmajor
- Montmaneu
- Montseny
- Muntanyola
- Mura
- Navarcles
- Olost
- Olvan
- Orís
- Oristà
- Orpí
- Òrrius
- Pacs del Penedès
- Perafita
- Pontons
- Puigdàlber
- Pujalt
- Rajadell
- Rellinars
- Rubió
- Rupit i Pruit
- Sagàs
- Saldes
- Sallent
- Sant Agustí de Lluçanès
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Bartomeu del Grau
- Sant Boi de Lluçanès
- Sant Cugat Sesgarrigues
- Sant Feliu Sasserra
- Sant Iscle de Vallalta
- Sant Jaume de Frontanyà
- Sant Julià de Cerdanyola
- Sant Julià de Vilatorta
- Sant Martí d'Albars
- Sant Martí de Centelles
- Sant Martí de Tous
- Sant Martí Sesgueioles
- Sant Mateu de Bages
- Sant Pere Sallavinera
- Sant Quintí de Mediona
- Sant Quirze Safaja
- Sant Sadurní d'Osormort
- Sant Salvador de Guardiola
- Sant Vicenç de Castellet
- Sant Vicenç de Torelló
- Santa Cecília de Voltregà
- Santa Eugènia de Berga
- Santa Eulàlia de Riuprimer
- Santa Fe del Penedès
- Santa Margarida i els Monjos
- Santa Maria d'Oló
- Santa Maria de Besora
- Santa Maria de Martorelles
- Santa Maria de Merlès
- Santa Maria de Miralles
- Sobremunt
- Sora
- Subirats
- Tagamanent
- Talamanca
- Tavèrnoles
- Tavertet
- Tordera
- Torrelavit
- Ullastrell
- Vallbona d'Anoia
- Vallcebre
- Vallromanes
- Veciana
- Vilada
- Vilalba Sasserra
- Vilanova de Sau
- Vilobí del Penedès
- Viver i Serrateix
The rule per municipality
With the values and the source of each municipality.
| Municipality | Rule | Source |
|---|---|---|
| Abrera | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Abrera · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Aiguafreda | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Aiguafreda · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Alella | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Alella · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Arenys de Mar | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Arenys de Mar · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Arenys de Munt | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Arenys de Munt · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Argentona | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Argentona · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Artés | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Artés · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Badalona | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Badalona · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Badia del Vallès | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Badia del Vallès · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Bagà | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Bagà · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Barberà del Vallès | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Barberà del Vallès · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Barcelona | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Barcelona · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Begues | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Begues · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Berga | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Berga · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Bigues i Riells del Fai | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Bigues i Riells del Fai · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Cabrera de Mar | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cabrera de Mar · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Cabrils | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cabrils · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Calaf | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Calaf · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Caldes d'Estrac | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Caldes d'Estrac · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Caldes de Montbui | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Caldes de Montbui · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Calella | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Calella · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Calldetenes | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Calldetenes · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Canet de Mar | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Canet de Mar · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Canovelles | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Canovelles · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Canyelles | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Canyelles · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Cardedeu | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cardedeu · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Castellar del Vallès | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Castellar del Vallès · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Castellbisbal | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Castellbisbal · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Castelldefels | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Castelldefels · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Castellet i la Gornal | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castellet i la Gornal · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Castellgalí | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castellgalí · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Castellterçol | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castellterçol · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Centelles | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Centelles · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Cerdanyola del Vallès | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cerdanyola del Vallès · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Cervelló | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cervelló · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Corbera de Llobregat | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Corbera de Llobregat · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Cornellà de Llobregat | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cornellà de Llobregat · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Cubelles | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cubelles · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Dosrius | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Dosrius · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| El Masnou | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Masnou · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| El Papiol | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Papiol · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| El Prat de Llobregat | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Prat de Llobregat · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Esparreguera | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Esparreguera · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Esplugues de Llobregat | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Esplugues de Llobregat · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Folgueroles | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Folgueroles · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Gavà | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Gavà · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Gelida | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Gelida · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Gironella | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Gironella · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Granollers | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Granollers · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Igualada | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Igualada · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| L'Ametlla del Vallès | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Ametlla del Vallès · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| L'Esquirol | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Esquirol · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| L'Hospitalet de Llobregat | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): l'Hospitalet de Llobregat · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| La Garriga | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Garriga · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| La Llagosta | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Llagosta · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| La Palma de Cervelló | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): la Palma de Cervelló · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| La Roca del Vallès | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Roca del Vallès · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Les Franqueses del Vallès | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): les Franqueses del Vallès · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Lliçà d'Amunt | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Lliçà d'Amunt · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Lliçà de Vall | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Lliçà de Vall · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Llinars del Vallès | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Llinars del Vallès · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Malgrat de Mar | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Malgrat de Mar · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Manlleu | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Manlleu · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Manresa | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Manresa · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Masquefa | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Masquefa · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Matadepera | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Matadepera · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Mataró | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Mataró · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Moià | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Moià · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Molins de Rei | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Molins de Rei · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Mollet del Vallès | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Mollet del Vallès · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Monistrol de Montserrat | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Monistrol de Montserrat · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Montcada i Reixac | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montcada i Reixac · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Montgat | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montgat · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Montmeló | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montmeló · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Montornès del Vallès | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montornès del Vallès · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Navàs | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Navàs · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Òdena | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Òdena · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Olèrdola | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Olèrdola · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Olesa de Bonesvalls | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Olesa de Bonesvalls · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Olesa de Montserrat | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Olesa de Montserrat · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Olivella | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Olivella · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Palafolls | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palafolls · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Palau-solità i Plegamans | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palau-solità i Plegamans · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Pallejà | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Pallejà · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Parets del Vallès | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Parets del Vallès · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Piera | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Piera · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Pineda de Mar | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Pineda de Mar · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Polinyà | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Polinyà · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Prats de Lluçanès | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Prats de Lluçanès · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Premià de Dalt | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Premià de Dalt · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Premià de Mar | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Premià de Mar · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Puig-reig | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Puig-reig · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Ripollet | Source: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Ripollet · valid from 16 March 2024 · updated on 16 October 2026 | |
| Roda de Ter | Source: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Roda de Ter · valid from 10 October 2024 · updated on 16 October 2026 | |
