Angespannter Wohnungsmarkt nach Gemeinde in Barcelona
In einer zona tensionada darf die Miete bei einem neuen Vertrag nicht ohne Weiteres steigen. Je Gemeinde sehen Sie, ob sie in einer solchen Zone liegt.
Zona de mercado residencial tensionado
Ein Gebiet, das die Region als angespannten Wohnungsmarkt ausgewiesen hat. Dort gelten Obergrenzen für die Miete.
Die Antwort je Gemeinde
Stand 17. Oktober 2026. Wählen Sie eine Antwort, um nur diese Gemeinden zu sehen.
In der ganzen Gemeinde 159 Gemeinden
Alle 159 Gemeinden anzeigen
- Abrera
- Aiguafreda
- Alella
- Arenys de Mar
- Arenys de Munt
- Argentona
- Artés
- Badalona
- Badia del Vallès
- Bagà
- Barberà del Vallès
- Barcelona
- Begues
- Berga
- Bigues i Riells del Fai
- Cabrera de Mar
- Cabrils
- Calaf
- Caldes d'Estrac
- Caldes de Montbui
- Calella
- Calldetenes
- Canet de Mar
- Canovelles
- Canyelles
- Cardedeu
- Castellar del Vallès
- Castellbisbal
- Castelldefels
- Castellet i la Gornal
- Castellgalí
- Castellterçol
- Centelles
- Cerdanyola del Vallès
- Cervelló
- Corbera de Llobregat
- Cornellà de Llobregat
- Cubelles
- Dosrius
- El Masnou
- El Papiol
- El Prat de Llobregat
- Esparreguera
- Esplugues de Llobregat
- Folgueroles
- Gavà
- Gelida
- Gironella
- Granollers
- Igualada
- L'Ametlla del Vallès
- L'Esquirol
- L'Hospitalet de Llobregat
- La Garriga
- La Llagosta
- La Palma de Cervelló
- La Roca del Vallès
- Les Franqueses del Vallès
- Lliçà d'Amunt
- Lliçà de Vall
- Llinars del Vallès
- Malgrat de Mar
- Manlleu
- Manresa
- Masquefa
- Matadepera
- Mataró
- Moià
- Molins de Rei
- Mollet del Vallès
- Monistrol de Montserrat
- Montcada i Reixac
- Montgat
- Montmeló
- Montornès del Vallès
- Navàs
- Òdena
- Olèrdola
- Olesa de Bonesvalls
- Olesa de Montserrat
- Olivella
- Palafolls
- Palau-solità i Plegamans
- Pallejà
- Parets del Vallès
- Piera
- Pineda de Mar
- Polinyà
- Prats de Lluçanès
- Premià de Dalt
- Premià de Mar
- Puig-reig
- Ripollet
- Roda de Ter
- Rubí
- Sabadell
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Andreu de Llavaneres
- Sant Antoni de Vilamajor
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Cebrià de Vallalta
- Sant Celoni
- Sant Climent de Llobregat
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Esteve de Palautordera
- Sant Esteve Sesrovires
- Sant Feliu de Codines
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Fost de Campsentelles
- Sant Fruitós de Bages
- Sant Hipòlit de Voltregà
- Sant Joan de Vilatorrada
- Sant Joan Despí
- Sant Just Desvern
- Sant Llorenç d'Hortons
- Sant Llorenç Savall
- Sant Martí Sarroca
- Sant Pere de Ribes
- Sant Pere de Riudebitlles
- Sant Pere de Torelló
- Sant Pere de Vilamajor
- Sant Pol de Mar
- Sant Quirze de Besora
- Sant Quirze del Vallès
- Sant Sadurní d'Anoia
- Sant Vicenç de Montalt
- Sant Vicenç dels Horts
- Santa Coloma de Cervelló
- Santa Coloma de Gramenet
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Santa Margarida de Montbui
- Santa Maria de Palautordera
- Santa Perpètua de Mogoda
- Santa Susanna
- Santpedor
- Sentmenat
- Seva
- Sitges
- Súria
- Taradell
- Teià
- Terrassa
- Tiana
- Tona
- Torelló
- Torrelles de Foix
- Torrelles de Llobregat
- Vacarisses
- Vallgorguina
- Vallirana
- Vic
- Viladecans
- Viladecavalls
- Vilafranca del Penedès
- Vilanova del Camí
- Vilanova del Vallès
- Vilanova i la Geltrú
- Vilassar de Dalt
- Vilassar de Mar
Die Vorschrift je Gemeinde
Mit den Werten und der Quelle jeder Gemeinde.
| Gemeinde | Vorschrift | Quelle |
|---|---|---|
| Abrera | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Abrera · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Aiguafreda | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Aiguafreda · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Alella | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Alella · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Arenys de Mar | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Arenys de Mar · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Arenys de Munt | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Arenys de Munt · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Argentona | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Argentona · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Artés | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Artés · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Badalona | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Badalona · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Badia del Vallès | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Badia del Vallès · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Bagà | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Bagà · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Barberà del Vallès | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Barberà del Vallès · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Barcelona | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Barcelona · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Begues | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Begues · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Berga | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Berga · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Bigues i Riells del Fai | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Bigues i Riells del Fai · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Cabrera de Mar | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cabrera de Mar · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Cabrils | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cabrils · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Calaf | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Calaf · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Caldes d'Estrac | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Caldes d'Estrac · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Caldes de Montbui | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Caldes de Montbui · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Calella | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Calella · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Calldetenes | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Calldetenes · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Canet de Mar | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Canet de Mar · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Canovelles | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Canovelles · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Canyelles | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Canyelles · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Cardedeu | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cardedeu · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Castellar del Vallès | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Castellar del Vallès · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Castellbisbal | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Castellbisbal · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Castelldefels | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Castelldefels · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Castellet i la Gornal | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castellet i la Gornal · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Castellgalí | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castellgalí · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Castellterçol | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castellterçol · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Centelles | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Centelles · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Cerdanyola del Vallès | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cerdanyola del Vallès · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Cervelló | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cervelló · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Corbera de Llobregat | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Corbera de Llobregat · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Cornellà de Llobregat | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cornellà de Llobregat · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Cubelles | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cubelles · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Dosrius | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Dosrius · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| El Masnou | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Masnou · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| El Papiol | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Papiol · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| El Prat de Llobregat | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Prat de Llobregat · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Esparreguera | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Esparreguera · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Esplugues de Llobregat | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Esplugues de Llobregat · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Folgueroles | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Folgueroles · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Gavà | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Gavà · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Gelida | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Gelida · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Gironella | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Gironella · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Granollers | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Granollers · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Igualada | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Igualada · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| L'Ametlla del Vallès | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Ametlla del Vallès · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| L'Esquirol | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Esquirol · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| L'Hospitalet de Llobregat | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): l'Hospitalet de Llobregat · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| La Garriga | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Garriga · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| La Llagosta | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Llagosta · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| La Palma de Cervelló | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): la Palma de Cervelló · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| La Roca del Vallès | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Roca del Vallès · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Les Franqueses del Vallès | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): les Franqueses del Vallès · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Lliçà d'Amunt | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Lliçà d'Amunt · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Lliçà de Vall | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Lliçà de Vall · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Llinars del Vallès | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Llinars del Vallès · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Malgrat de Mar | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Malgrat de Mar · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Manlleu | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Manlleu · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Manresa | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Manresa · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Masquefa | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Masquefa · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Matadepera | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Matadepera · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Mataró | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Mataró · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Moià | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Moià · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Molins de Rei | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Molins de Rei · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Mollet del Vallès | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Mollet del Vallès · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Monistrol de Montserrat | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Monistrol de Montserrat · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Montcada i Reixac | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montcada i Reixac · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Montgat | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montgat · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Montmeló | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montmeló · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Montornès del Vallès | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montornès del Vallès · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Navàs | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Navàs · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Òdena | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Òdena · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Olèrdola | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Olèrdola · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Olesa de Bonesvalls | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Olesa de Bonesvalls · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Olesa de Montserrat | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Olesa de Montserrat · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Olivella | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Olivella · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Palafolls | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palafolls · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Palau-solità i Plegamans | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palau-solità i Plegamans · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Pallejà | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Pallejà · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Parets del Vallès | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Parets del Vallès · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Piera | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Piera · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Pineda de Mar | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Pineda de Mar · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Polinyà | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Polinyà · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Prats de Lluçanès | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Prats de Lluçanès · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Premià de Dalt | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Premià de Dalt · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Premià de Mar | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Premià de Mar · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Puig-reig | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Puig-reig · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Ripollet | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Ripollet · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Roda de Ter | Quelle: boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Roda de Ter · gültig seit 10. Oktober 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Rubí | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Rubí · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Sabadell | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Sabadell · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
| Sant Adrià de Besòs | Quelle: boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Sant Adrià de Besòs · gültig seit 16. März 2024 · aktualisiert am 16. Oktober 2026 | |
