Droits de mutation (ITP) par région
Si vous achetez un logement ancien en Espagne, vous payez l'ITP à la région. Chaque comunidad fixe son propre taux, et au-delà d'un certain prix d'achat il est parfois plus élevé.
Par province
Situation au 16 octobre 2026. Choisissez une province pour voir la réponse de chaque commune.
| Province | Réponse connue | Non trouvée | Non étudié |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 93 | 0 | 0 |
| Albacete | 87 | 0 | 0 |
| Alicante | 141 | 0 | 0 |
| Almería | 103 | 0 | 0 |
| Araba/Álava | 0 | 0 | 51 |
| Asturias | 78 | 0 | 0 |
| Ávila | 0 | 0 | 248 |
| Badajoz | 0 | 0 | 165 |
| Barcelona | 0 | 0 | 311 |
| Bizkaia | 0 | 0 | 113 |
| Burgos | 0 | 0 | 371 |
| Cáceres | 0 | 0 | 223 |
| Cádiz | 45 | 0 | 0 |
| Cantabria | 102 | 0 | 0 |
| Castellón | 135 | 0 | 0 |
| Ceuta | 0 | 0 | 1 |
| Ciudad Real | 102 | 0 | 0 |
| Córdoba | 77 | 0 | 0 |
| Cuenca | 238 | 0 | 0 |
| Gipuzkoa | 0 | 0 | 88 |
| Girona | 0 | 0 | 221 |
| Granada | 174 | 0 | 0 |
| Guadalajara | 288 | 0 | 0 |
| Huelva | 80 | 0 | 0 |
| Huesca | 0 | 0 | 202 |
| Illes Balears | 0 | 0 | 67 |
| Jaén | 97 | 0 | 0 |
| La Rioja | 174 | 0 | 0 |
| Las Palmas | 34 | 0 | 0 |
| León | 0 | 0 | 211 |
| Lleida | 0 | 0 | 231 |
| Lugo | 67 | 0 | 0 |
| Madrid | 179 | 0 | 0 |
| Málaga | 103 | 0 | 0 |
| Melilla | 0 | 0 | 1 |
| Murcia | 45 | 0 | 0 |
| Navarra | 272 | 0 | 0 |
| Ourense | 92 | 0 | 0 |
| Palencia | 0 | 0 | 191 |
| Pontevedra | 61 | 0 | 0 |
| Salamanca | 0 | 0 | 362 |
| Santa Cruz de Tenerife | 54 | 0 | 0 |
| Segovia | 0 | 0 | 209 |
| Sevilla | 106 | 0 | 0 |
| Soria | 0 | 0 | 183 |
| Tarragona | 0 | 0 | 184 |
| Teruel | 0 | 0 | 236 |
| Toledo | 204 | 0 | 0 |
| Valencia | 266 | 0 | 0 |
| Valladolid | 0 | 0 | 225 |
| Zamora | 0 | 0 | 248 |
| Zaragoza | 0 | 0 | 293 |
La réponse par commune
Situation au 16 octobre 2026. Choisissez une réponse pour ne voir que ces communes.
6% du prix d'achat 451 communes
6,5% du prix d'achat 88 communes
7% du prix d'achat 959 communes
7,75% du prix d'achat 45 communes
8% du prix d'achat 391 communes
9% du prix d'achat 1 563 communes
Non étudié 4 635 communes
Ceci est un résumé des règles officielles, avec la source. Lisez la source avant de décider. Ce n'est pas un conseil juridique ou fiscal.
Situation au 16 octobre 2026.
Une erreur ? Signalez-la avec votre compte Protiva. Signaler une erreur