Overdrachtsbelasting (ITP) per regio
Koop je in Spanje een bestaande woning, dan betaal je ITP aan de regio. Elke comunidad bepaalt het tarief zelf, en boven een bepaalde koopprijs ligt het soms hoger.
Per provincie
Stand van 16 oktober 2026. Kies een provincie om het antwoord per gemeente te zien.
| Provincie | Antwoord bekend | Niet gevonden | Niet onderzocht |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 93 | 0 | 0 |
| Albacete | 87 | 0 | 0 |
| Alicante | 141 | 0 | 0 |
| Almería | 103 | 0 | 0 |
| Araba/Álava | 51 | 0 | 0 |
| Asturias | 78 | 0 | 0 |
| Ávila | 248 | 0 | 0 |
| Badajoz | 165 | 0 | 0 |
| Barcelona | 311 | 0 | 0 |
| Bizkaia | 113 | 0 | 0 |
| Burgos | 371 | 0 | 0 |
| Cáceres | 223 | 0 | 0 |
| Cádiz | 45 | 0 | 0 |
| Cantabria | 102 | 0 | 0 |
| Castellón | 135 | 0 | 0 |
| Ceuta | 0 | 0 | 1 |
| Ciudad Real | 102 | 0 | 0 |
| Córdoba | 77 | 0 | 0 |
| Cuenca | 238 | 0 | 0 |
| Gipuzkoa | 88 | 0 | 0 |
| Girona | 221 | 0 | 0 |
| Granada | 174 | 0 | 0 |
| Guadalajara | 288 | 0 | 0 |
| Huelva | 80 | 0 | 0 |
| Huesca | 202 | 0 | 0 |
| Illes Balears | 67 | 0 | 0 |
| Jaén | 97 | 0 | 0 |
| La Rioja | 174 | 0 | 0 |
| Las Palmas | 34 | 0 | 0 |
| León | 211 | 0 | 0 |
| Lleida | 231 | 0 | 0 |
| Lugo | 67 | 0 | 0 |
| Madrid | 179 | 0 | 0 |
| Málaga | 103 | 0 | 0 |
| Melilla | 0 | 0 | 1 |
| Murcia | 45 | 0 | 0 |
| Navarra | 272 | 0 | 0 |
| Ourense | 92 | 0 | 0 |
| Palencia | 191 | 0 | 0 |
| Pontevedra | 61 | 0 | 0 |
| Salamanca | 362 | 0 | 0 |
| Santa Cruz de Tenerife | 54 | 0 | 0 |
| Segovia | 209 | 0 | 0 |
| Sevilla | 106 | 0 | 0 |
| Soria | 183 | 0 | 0 |
| Tarragona | 184 | 0 | 0 |
| Teruel | 236 | 0 | 0 |
| Toledo | 204 | 0 | 0 |
| Valencia | 266 | 0 | 0 |
| Valladolid | 225 | 0 | 0 |
| Zamora | 248 | 0 | 0 |
| Zaragoza | 293 | 0 | 0 |
Het antwoord per gemeente
Stand van 16 oktober 2026. Kies een antwoord om alleen die gemeenten te zien.
4% van de koopprijs 252 gemeenten
6% van de koopprijs 451 gemeenten
6,5% van de koopprijs 88 gemeenten
7% van de koopprijs 959 gemeenten
7,75% van de koopprijs 45 gemeenten
8% van de koopprijs 3.825 gemeenten
9% van de koopprijs 1.563 gemeenten
10% van de koopprijs 947 gemeenten
Niet onderzocht 2 gemeenten
Dit is een samenvatting van de officiële regels, met de bron erbij. Lees de bron voordat je beslist. Het is geen juridisch of fiscaal advies.
Stand van 16 oktober 2026.
Klopt dit niet? Meld het met je Protiva-account. Meld een fout