Marché du logement tendu par commune : Barcelona
Dans une zona tensionada, le loyer d'un nouveau bail ne peut pas augmenter librement. Par commune, vous voyez si elle se trouve dans une telle zone.
Zona de mercado residencial tensionado
Une zone que la région a désignée comme marché du logement tendu. Les loyers y sont plafonnés.
La réponse par commune
Situation au 17 octobre 2026. Choisissez une réponse pour ne voir que ces communes.
Dans toute la commune 159 communes
Afficher les 159 communes
- Abrera
- Aiguafreda
- Alella
- Arenys de Mar
- Arenys de Munt
- Argentona
- Artés
- Badalona
- Badia del Vallès
- Bagà
- Barberà del Vallès
- Barcelona
- Begues
- Berga
- Bigues i Riells del Fai
- Cabrera de Mar
- Cabrils
- Calaf
- Caldes d'Estrac
- Caldes de Montbui
- Calella
- Calldetenes
- Canet de Mar
- Canovelles
- Canyelles
- Cardedeu
- Castellar del Vallès
- Castellbisbal
- Castelldefels
- Castellet i la Gornal
- Castellgalí
- Castellterçol
- Centelles
- Cerdanyola del Vallès
- Cervelló
- Corbera de Llobregat
- Cornellà de Llobregat
- Cubelles
- Dosrius
- El Masnou
- El Papiol
- El Prat de Llobregat
- Esparreguera
- Esplugues de Llobregat
- Folgueroles
- Gavà
- Gelida
- Gironella
- Granollers
- Igualada
- L'Ametlla del Vallès
- L'Esquirol
- L'Hospitalet de Llobregat
- La Garriga
- La Llagosta
- La Palma de Cervelló
- La Roca del Vallès
- Les Franqueses del Vallès
- Lliçà d'Amunt
- Lliçà de Vall
- Llinars del Vallès
- Malgrat de Mar
- Manlleu
- Manresa
- Masquefa
- Matadepera
- Mataró
- Moià
- Molins de Rei
- Mollet del Vallès
- Monistrol de Montserrat
- Montcada i Reixac
- Montgat
- Montmeló
- Montornès del Vallès
- Navàs
- Òdena
- Olèrdola
- Olesa de Bonesvalls
- Olesa de Montserrat
- Olivella
- Palafolls
- Palau-solità i Plegamans
- Pallejà
- Parets del Vallès
- Piera
- Pineda de Mar
- Polinyà
- Prats de Lluçanès
- Premià de Dalt
- Premià de Mar
- Puig-reig
- Ripollet
- Roda de Ter
- Rubí
- Sabadell
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Andreu de Llavaneres
- Sant Antoni de Vilamajor
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Cebrià de Vallalta
- Sant Celoni
- Sant Climent de Llobregat
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Esteve de Palautordera
- Sant Esteve Sesrovires
- Sant Feliu de Codines
- Sant Feliu de Llobregat
- Sant Fost de Campsentelles
- Sant Fruitós de Bages
- Sant Hipòlit de Voltregà
- Sant Joan de Vilatorrada
- Sant Joan Despí
- Sant Just Desvern
- Sant Llorenç d'Hortons
- Sant Llorenç Savall
- Sant Martí Sarroca
- Sant Pere de Ribes
- Sant Pere de Riudebitlles
- Sant Pere de Torelló
- Sant Pere de Vilamajor
- Sant Pol de Mar
- Sant Quirze de Besora
- Sant Quirze del Vallès
- Sant Sadurní d'Anoia
- Sant Vicenç de Montalt
- Sant Vicenç dels Horts
- Santa Coloma de Cervelló
- Santa Coloma de Gramenet
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Santa Margarida de Montbui
- Santa Maria de Palautordera
- Santa Perpètua de Mogoda
- Santa Susanna
- Santpedor
- Sentmenat
- Seva
- Sitges
- Súria
- Taradell
- Teià
- Terrassa
- Tiana
- Tona
- Torelló
- Torrelles de Foix
- Torrelles de Llobregat
- Vacarisses
- Vallgorguina
- Vallirana
- Vic
- Viladecans
- Viladecavalls
- Vilafranca del Penedès
- Vilanova del Camí
- Vilanova del Vallès
- Vilanova i la Geltrú
- Vilassar de Dalt
- Vilassar de Mar
La règle par commune
Avec les valeurs et la source de chaque commune.
| Commune | Règle | Source |
|---|---|---|
| Abrera | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Abrera · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Aiguafreda | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Aiguafreda · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Alella | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Alella · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Arenys de Mar | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Arenys de Mar · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Arenys de Munt | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Arenys de Munt · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Argentona | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Argentona · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Artés | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Artés · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Badalona | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Badalona · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Badia del Vallès | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Badia del Vallès · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Bagà | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Bagà · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Barberà del Vallès | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Barberà del Vallès · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Barcelona | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Barcelona · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Begues | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Begues · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Berga | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Berga · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Bigues i Riells del Fai | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Bigues i Riells del Fai · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Cabrera de Mar | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cabrera de Mar · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Cabrils | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cabrils · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Calaf | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Calaf · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Caldes d'Estrac | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Caldes d'Estrac · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Caldes de Montbui | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Caldes de Montbui · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Calella | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Calella · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Calldetenes | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Calldetenes · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Canet de Mar | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Canet de Mar · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Canovelles | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Canovelles · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Canyelles | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Canyelles · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Cardedeu | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cardedeu · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Castellar del Vallès | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Castellar del Vallès · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Castellbisbal | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Castellbisbal · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Castelldefels | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Castelldefels · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Castellet i la Gornal | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castellet i la Gornal · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Castellgalí | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castellgalí · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Castellterçol | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Castellterçol · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Centelles | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Centelles · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Cerdanyola del Vallès | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cerdanyola del Vallès · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Cervelló | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cervelló · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Corbera de Llobregat | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Corbera de Llobregat · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Cornellà de Llobregat | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cornellà de Llobregat · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Cubelles | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Cubelles · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Dosrius | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Dosrius · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| El Masnou | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Masnou · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| El Papiol | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Papiol · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| El Prat de Llobregat | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): el Prat de Llobregat · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Esparreguera | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Esparreguera · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Esplugues de Llobregat | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Esplugues de Llobregat · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Folgueroles | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Folgueroles · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Gavà | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Gavà · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Gelida | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Gelida · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Gironella | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Gironella · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Granollers | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Granollers · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Igualada | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Igualada · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| L'Ametlla del Vallès | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Ametlla del Vallès · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| L'Esquirol | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): l'Esquirol · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| L'Hospitalet de Llobregat | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): l'Hospitalet de Llobregat · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| La Garriga | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Garriga · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| La Llagosta | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Llagosta · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| La Palma de Cervelló | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): la Palma de Cervelló · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| La Roca del Vallès | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): la Roca del Vallès · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Les Franqueses del Vallès | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): les Franqueses del Vallès · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Lliçà d'Amunt | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Lliçà d'Amunt · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Lliçà de Vall | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Lliçà de Vall · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Llinars del Vallès | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Llinars del Vallès · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Malgrat de Mar | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Malgrat de Mar · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Manlleu | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Manlleu · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Manresa | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Manresa · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Masquefa | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Masquefa · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Matadepera | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Matadepera · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Mataró | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Mataró · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Moià | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Moià · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Molins de Rei | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Molins de Rei · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Mollet del Vallès | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Mollet del Vallès · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Monistrol de Montserrat | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Monistrol de Montserrat · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Montcada i Reixac | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montcada i Reixac · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Montgat | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montgat · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Montmeló | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montmeló · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Montornès del Vallès | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Montornès del Vallès · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Navàs | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Navàs · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Òdena | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Òdena · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Olèrdola | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Olèrdola · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Olesa de Bonesvalls | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Olesa de Bonesvalls · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Olesa de Montserrat | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Olesa de Montserrat · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Olivella | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Olivella · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Palafolls | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palafolls · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Palau-solità i Plegamans | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Palau-solità i Plegamans · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Pallejà | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Pallejà · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Parets del Vallès | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Parets del Vallès · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Piera | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Piera · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Pineda de Mar | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Pineda de Mar · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Polinyà | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Polinyà · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Prats de Lluçanès | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Prats de Lluçanès · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Premià de Dalt | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Premià de Dalt · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Premià de Mar | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Premià de Mar · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Puig-reig | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Puig-reig · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Ripollet | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Ripollet · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Roda de Ter | Source : boe.es, Resolución de 8 de octubre de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 244, 09-10-2024): Roda de Ter · en vigueur depuis le 10 octobre 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Rubí | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Rubí · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Sabadell | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Sabadell · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Sant Adrià de Besòs | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Sant Adrià de Besòs · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Sant Andreu de Llavaneres | Source : boe.es, Resolución de 14 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 66, 15-03-2024): Sant Andreu de Llavaneres · en vigueur depuis le 16 mars 2024 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
