Marché du logement tendu par commune : Gipuzkoa
Dans une zona tensionada, le loyer d'un nouveau bail ne peut pas augmenter librement. Par commune, vous voyez si elle se trouve dans une telle zone.
Zona de mercado residencial tensionado
Une zone que la région a désignée comme marché du logement tendu. Les loyers y sont plafonnés.
La réponse par commune
Situation au 17 octobre 2026. Choisissez une réponse pour ne voir que ces communes.
Dans toute la commune 13 communes
La règle par commune
Avec les valeurs et la source de chaque commune.
| Commune | Règle | Source |
|---|---|---|
| Arrasate/Mondragón | Source : boe.es, Resolución de 23 de abril de 2026 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 102, 27-04-2026): Arrasate/Mondragón · en vigueur depuis le 28 avril 2026 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Astigarraga | Source : boe.es, Resolución de 29 de octubre de 2025 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 261, 30-10-2025): Astigarraga · en vigueur depuis le 31 octobre 2025 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Donostia/San Sebastián | Source : boe.es, Resolución de 28 de julio de 2025 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 181, 29-07-2025): Donostia/San Sebastián · en vigueur depuis le 30 juillet 2025 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Errenteria | Source : boe.es, Resolución de 28 de enero de 2025 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 26, 30-01-2025): Errenteria · en vigueur depuis le 31 janvier 2025 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Hernani | Source : boe.es, Resolución de 30 de enero de 2026 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 29, 02-02-2026): Hernani · en vigueur depuis le 3 février 2026 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Irun | Source : boe.es, Resolución de 29 de abril de 2025 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 104, 30-04-2025): Irun · en vigueur depuis le 1 mai 2025 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Lasarte-Oria | Source : boe.es, Resolución de 29 de abril de 2025 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 104, 30-04-2025): Lasarte-Oria · en vigueur depuis le 1 mai 2025 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Lezo | Source : boe.es, Resolución de 30 de enero de 2026 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 29, 02-02-2026): Lezo · en vigueur depuis le 3 février 2026 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Pasaia | Source : boe.es, Resolución de 23 de abril de 2026 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 102, 27-04-2026): Pasaia · en vigueur depuis le 28 avril 2026 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Tolosa | Source : boe.es, Resolución de 30 de enero de 2026 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 29, 02-02-2026): Tolosa · en vigueur depuis le 3 février 2026 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Usurbil | Source : boe.es, Resolución de 29 de octubre de 2025 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 261, 30-10-2025): Usurbil · en vigueur depuis le 31 octobre 2025 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Zestoa | Source : boe.es, Resolución de 23 de abril de 2026 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 102, 27-04-2026): Zestoa · en vigueur depuis le 28 avril 2026 · mise à jour le 16 octobre 2026 | |
| Zumaia | Source : boe.es, Resolución de 29 de abril de 2025 de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana (BOE núm. 104, 30-04-2025): Zumaia · en vigueur depuis le 1 mai 2025 · mise à jour le 16 octobre 2026 |
Ceci est un résumé des règles officielles, avec la source. Lisez la source avant de décider. Ce n'est pas un conseil juridique ou fiscal.
Mis à jour le 16 octobre 2026. Situation au 17 octobre 2026.
Une erreur ? Signalez-la avec votre compte Protiva. Signaler une erreur