Location touristique par commune
Pouvez-vous louer votre logement à des touristes ? En Espagne, vous l'inscrivez auprès de la région, et une commune peut limiter les nouvelles inscriptions ou les suspendre pour un temps.
Licencia de vivienda turística
Pour louer un logement à des touristes, vous l'inscrivez auprès de la région. Une commune peut limiter les nouvelles inscriptions ou les suspendre pour un temps ; ce qui est déjà inscrit reste en général valable.
Par province
Situation au 17 octobre 2026. Choisissez une province pour voir la réponse de chaque commune.
| Province | Réponse connue | Non trouvée | Non étudié |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 93 | 0 | 0 |
| Albacete | 87 | 0 | 0 |
| Alicante | 141 | 0 | 0 |
| Almería | 103 | 0 | 0 |
| Araba/Álava | 51 | 0 | 0 |
| Asturias | 78 | 0 | 0 |
| Ávila | 248 | 0 | 0 |
| Badajoz | 165 | 0 | 0 |
| Barcelona | 311 | 0 | 0 |
| Bizkaia | 113 | 0 | 0 |
| Burgos | 371 | 0 | 0 |
| Cáceres | 223 | 0 | 0 |
| Cádiz | 45 | 0 | 0 |
| Cantabria | 102 | 0 | 0 |
| Castellón | 135 | 0 | 0 |
| Ceuta | 0 | 0 | 1 |
| Ciudad Real | 102 | 0 | 0 |
| Córdoba | 77 | 0 | 0 |
| Cuenca | 238 | 0 | 0 |
| Gipuzkoa | 88 | 0 | 0 |
| Girona | 221 | 0 | 0 |
| Granada | 174 | 0 | 0 |
| Guadalajara | 288 | 0 | 0 |
| Huelva | 80 | 0 | 0 |
| Huesca | 202 | 0 | 0 |
| Illes Balears | 67 | 0 | 0 |
| Jaén | 97 | 0 | 0 |
| La Rioja | 174 | 0 | 0 |
| Las Palmas | 34 | 0 | 0 |
| León | 211 | 0 | 0 |
| Lleida | 231 | 0 | 0 |
| Lugo | 67 | 0 | 0 |
| Madrid | 179 | 0 | 0 |
| Málaga | 103 | 0 | 0 |
| Melilla | 0 | 0 | 1 |
| Murcia | 45 | 0 | 0 |
| Navarra | 272 | 0 | 0 |
| Ourense | 92 | 0 | 0 |
| Palencia | 191 | 0 | 0 |
| Pontevedra | 61 | 0 | 0 |
| Salamanca | 362 | 0 | 0 |
| Santa Cruz de Tenerife | 54 | 0 | 0 |
| Segovia | 209 | 0 | 0 |
| Sevilla | 106 | 0 | 0 |
| Soria | 183 | 0 | 0 |
| Tarragona | 184 | 0 | 0 |
| Teruel | 236 | 0 | 0 |
| Toledo | 204 | 0 | 0 |
| Valencia | 266 | 0 | 0 |
| Valladolid | 225 | 0 | 0 |
| Zamora | 248 | 0 | 0 |
| Zaragoza | 293 | 0 | 0 |
La réponse par commune
Situation au 17 octobre 2026. Choisissez une réponse pour ne voir que ces communes.
Permis, avec enregistrement ou déclaration 6 125 communes
Permis, avec une autorisation 627 communes
Limité dans une partie de la commune 1 299 communes
Pas pour tous les types de logement 70 communes
Interdit 9 communes
Non étudié 2 communes
Ceci est un résumé des règles officielles, avec la source. Lisez la source avant de décider. Ce n'est pas un conseil juridique ou fiscal.
Situation au 17 octobre 2026.
Une erreur ? Signalez-la avec votre compte Protiva. Signaler une erreur